Players 登録選手
Starting Players
| 日本大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 有留 奎斗 | ||
| DF | 3 | (22) | 青木 駿人 | ||
| DF | 4 | (21) | 栗田 悠巨 | ||
| DF | 5 | (22) | 小林 佑煕y | ||
| MF | 2 | (21) | OUT60 | 熊倉 弘貴 | |
| MF | 6 | (20) | 植木 颯 | ||
| MF | 10 | (22) | 橋田 尚希 | ||
| MF | 14 | (20) | OUT70 | 田中 慶汰 | |
| MF | 17 | (21) | OUT73 | 平賀 禎大 | |
| FW | 11 | (21) | 熊倉 弘達 | ||
| FW | 18 | (19) | 五木田 季晋 | ||
| 明治大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 久保 賢也 | ||
| DF | 2 | (21) | 内田 陽介 | ||
| DF | 13 | (19) | 小澤 晴樹 | ||
| DF | 19 | (19) | 多久島 良紀 | ||
| DF | 25 | (20) | OUT62 | 伊達 由太嘉 | |
| MF | 3 | (22) | 井上 樹 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT46 | 田中 克幸 | |
| MF | 14 | (19) | OUT38 | 林 晴己 | |
| MF | 15 | (21) | 木内 達也 | ||
| FW | 10 | (20) | OUT86 | 中村 草太 | |
| FW | 11 | (21) | 太田 龍之介 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 石井 開 | ||
| DF | 23 | (19) | IN82 OUT88 | アピッチ 輝 | |
| MF | 7 | (21) | 丸山 喬大 | ||
| MF | 13 | (22) | 阿部 夏己 | ||
| MF | 15 | (21) | IN60 OUT82 | 永田 亮輔 | |
| MF | 16 | (21) | IN88 | 酒井 優希 | |
| MF | 19 | (18) | IN73 | 大久保 帆人 | |
| FW | 9 | (22) | 佐藤 誠也 | ||
| FW | 20 | (18) | IN70 | 平尾 勇人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 上林 豪 | ||
| DF | 4 | (22) | IN78 | 岡 哲平 | |
| DF | 5 | (21) | 永田 倖大 | ||
| DF | 12 | (22) | IN62 OUT78 | 阿部 稜汰 | |
| MF | 6 | (19) | IN38 | 島野 怜 | |
| MF | 9 | (20) | IN46 | 藤森 颯太 | |
| MF | 17 | (21) | 常盤 亨太 | ||
| FW | 18 | (19) | 真鍋 隼虎 | ||
| FW | 24 | (18) | IN86 | 坂上 輝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 日本大学 | 明治大学 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.10.07関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 国士舘大学 | 1 | Result |
| 日本大学 | 4 | |
| 23.09.30関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 1 | Result |
| 法政大学 | 0 | |
| 23.08.12関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 2 | Result |
| 筑波大学 | 1 | |
| 23.10.07関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 2 | Result |
| 東京国際大学 | 1 | |
| 23.09.30関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 1 | Result |
| 明治大学 | 4 | |
| 23.08.13関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 3 | Result |
| 東海大学 | 1 | |