Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 東福岡高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (17) | 後藤 洸太 | ||
| DF | 2 | (18) | 杉山 誠夢 | ||
| DF | 3 | (18) | 秋 一星 | ||
| DF | 4 | (18) | 井上 碧斗y | ||
| DF | 36 | (17) | 大谷 圭史 | ||
| MF | 5 | (18) | 保科 鉄 | ||
| MF | 10 | (18) | OUT89 | 榊原 寛太y | |
| MF | 11 | (18) | OUT90+6 | 吉岡 拓海y | |
| MF | 13 | (18) | 宮永 康太 | ||
| MF | 16 | (18) | OUT46 | 中山 陸斗 | |
| FW | 20 | (18) | OUT80 | 野田 昂希y | |
| ジュビロ磐田U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 齊藤 貫太 | ||
| DF | 3 | (18) | 沼田 大輝 | ||
| DF | 6 | (18) | 伊藤 稜介 | ||
| DF | 23 | (16) | OUT78 | 小澤 有悟 | |
| DF | 25 | (17) | 渥美 慶大 | ||
| MF | 8 | (18) | OUT61 | 中村 駿太 | |
| MF | 12 | (18) | 竹田 優星 | ||
| MF | 17 | (16) | 川合 徳孟 | ||
| FW | 10 | (18) | 舩橋 京汰 | ||
| FW | 11 | (18) | OUT78 | バルア ロイy | |
| FW | 14 | (17) | OUT61 | 山本 将太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 笈西 櫂大 | ||
| DF | 12 | (18) | IN89 | 倉岡 愛斗 | |
| DF | 39 | (17) | IN90+6 | 福川 聖人 | |
| MF | 6 | (18) | IN46 | 西田 頼 | |
| MF | 8 | (18) | IN80 | 落合 琉鴻 | |
| MF | 17 | (18) | 竹下 悠 | ||
| MF | 18 | (16) | 児玉 愁都 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (17) | 飯田 恵然 | ||
| DF | 2 | (17) | IN78 | リ キョンス | |
| DF | 20 | (16) | 甲斐 佑蒼 | ||
| MF | 15 | (16) | 後藤 翔吾 | ||
| MF | 18 | (17) | IN61 | 森 力介 | |
| MF | 19 | (17) | IN61 | 寺田 阿輝彦 | |
| FW | 9 | (17) | IN78 | 白石 瑛也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東福岡高校 | ジュビロ磐田U-18 | |||
| stststst | 4 | シュート | 3 | ststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.10.15高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 大津高校 | 0 | Result |
| 東福岡高校 | 3 | |
| 23.10.08高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| サガン鳥栖U-18 | 3 | Result |
| 東福岡高校 | 2 | |
| 23.10.01高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 東福岡高校 | 2 | Result |
| サンフレッチェ広島ユース | 2 | |
| 23.10.15高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 2 | Result |
| サンフレッチェ広島ユース | 1 | |
| 23.10.08高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 1 | Result |
| 横浜FCユース | 0 | |
| 23.09.30高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| ヴィッセル神戸U-18 | 2 | Result |
| ジュビロ磐田U-18 | 3 | |