23.11.07AFC チャンピオンズリーグ
開催地 : Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力陸上競技場)
観客数 : 9,441主審 : アブドゥルラハマン イブラヒム アルジャシム
Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | チョン ソンリョン | ||
| DF | 2 | (32) | 登里 享平 | ||
| DF | 31 | (33) | 山村 和也 | ||
| DF | 4 | (29) | ジェジエウ | ||
| DF | 13 | (29) | 山根 視来 | ||
| MF | 16 | (25) | OUT84 | 瀬古 樹 | |
| MF | 8 | (25) | 橘田 健人y | ||
| MF | 14 | (28) | OUT90+5 | 脇坂 泰斗 | |
| FW | 23 | (28) | OUT84 | マルシーニョ | |
| FW | 9 | (34) | OUT76 | レアンドロ ダミアン | |
| FW | 41 | (37) | OUT76 | 家長 昭博 | |
| BGパトゥム ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (34) | キッティポン プータウチュエク | ||
| DF | 16 | (29) | OUT90+5 | ジャッカパン プライスワン | |
| DF | 17 | (26) | イルファン ファンディ アハメド | ||
| DF | 55 | (19) | チャナパット ブァパン | ||
| MF | 33 | (25) | OUT69 | ワッタナコーン スワトラクホーンy | |
| MF | 24 | (23) | OUT86 | ライアン ユアン グリフィン スチュワート | |
| MF | 18 | (30) | チャナティップ ソンクラシン | ||
| MF | 6 | (31) | サーラット ユーイェン | ||
| MF | 14 | (28) | フレディ アルバレスyr57 | ||
| MF | 7 | (32) | ダニーロ アウベスy | ||
| FW | 11 | (30) | OUT86 | イゴール セルゲーフ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 | (38) | IN76 | バフェティンビ ゴミス | |
| GK | 22 | (24) | 早坂 勇希 | ||
| GK | 99 | (33) | 上福元 直人 | ||
| FW | 11 | (36) | IN84 | 小林 悠 | |
| FW | 33 | (23) | IN76 | 宮代 大聖 | |
| MF | 24 | (19) | 名願 斗哉 | ||
| MF | 6 | (30) | IN84 | ジョアン シミッチ | |
| MF | 30 | (29) | IN90+5 | 瀬川 祐輔 | |
| DF | 29 | (19) | 高井 幸大 | ||
| DF | 15 | (21) | 田邉 秀斗 | ||
| FW | 17 | (24) | 遠野 大弥 | ||
| FW | 20 | (23) | 山田 新 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | チャチャイ ブートプロム | ||
| DF | 23 | (27) | IN69 | サンティパープ チャンゴム | |
| MF | 81 | (19) | IN86 | ワリス チュールトン | |
| FW | 77 | (22) | パトリック グスタフソン | ||
| GK | 49 | (19) | ナラウィット イネアチャエオン | ||
| DF | 3 | (26) | シンナパット リーアオ | ||
| DF | 5 | (33) | ヴィクトル マットス | ||
| FW | 19 | (28) | IN86 | チェンロップ サンファオディ | |
| MF | 36 | (28) | IN90+5 | フィティワット スークジタンマクル | |
| DF | 15 | (26) | アピシット ソラダ | ||
| MF | 8 | (26) | チャモンコル トンキリ | ||
| MF | 4 | (27) | チャウワット ビラチャート |
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレ | BGパトゥム ユナイテッド | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.10.29明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 23.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| BGパトゥム ユナイテッド | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 23.10.20明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 4 | Result |
| アビスパ福岡 | 2 | |
| 23.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| BGパトゥム ユナイテッド | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 23.10.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| BGパトゥム ユナイテッド | 2 | Result |
| ジョホール ダルル タクジム | 4 | |
| 23.09.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 蔚山現代 | 3 | Result |
| BGパトゥム ユナイテッド | 1 | |