Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
愛媛FC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (39) | 徳重 健太 | ||
DF | 34 | (23) | 木村 卓斗 | ||
DF | 37 | (25) | 森下 怜哉 | ||
DF | 33 | (24) | 小川 大空 | ||
DF | 4 | (23) | 山口 竜弥 | ||
MF | 3 | (37) | OUT80 | 森脇 良太 | |
MF | 26 | (23) | 深澤 佑太y | ||
MF | 11 | (25) | OUT80 | 深堀 隼平 | |
MF | 25 | (22) | OUT72 | 石浦 大雅 | |
MF | 17 | (27) | OUT72 | 茂木 駿佑y | |
FW | 10 | (32) | OUT90+5 | 松田 力 |
ヴァンラーレ八戸 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | (28) | 谷口 裕介 | ||
DF | 4 | (26) | 饗庭 瑞生 | ||
DF | 24 | (35) | 山田 尚幸 | ||
DF | 39 | (34) | OUT78 | 近石 哲平 | |
MF | 48 | (25) | 相田 勇樹y | ||
MF | 30 | (23) | 山内 陸 | ||
MF | 9 | (27) | OUT88 | 姫野 宥弥 | |
MF | 14 | (30) | 前澤 甲気y | ||
MF | 5 | (26) | 稲積 大介 | ||
FW | 7 | (26) | OUT65 | 佐藤 碧 | |
FW | 90 | (20) | OUT88 | オリオラ サンデー |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 36 | (26) | 辻 周吾 | ||
DF | 47 | (25) | 疋田 優人 | ||
MF | 7 | (29) | IN80 | 曽根田 穣 | |
MF | 8 | (26) | IN90+5 | 忽那 喬司 | |
MF | 14 | (22) | IN80 | 谷本 駿介 | |
MF | 18 | (32) | IN72 | 菊地 俊介 | |
MF | 24 | (26) | IN72 | 佐藤 諒 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 50 | (17) | 桜田 凌雅 | ||
MF | 6 | (31) | IN78 | 小牧 成亘 | |
MF | 10 | (38) | 新井山 祥智 | ||
MF | 17 | (27) | IN65 | 妹尾 直哉 | |
MF | 27 | (25) | 丹羽 一陽 | ||
MF | 32 | (28) | IN88 | 國分 将 | |
FW | 11 | (25) | IN88 | 佐々木 快 |
Head Coaches
Stats スタッツ
愛媛FC | ヴァンラーレ八戸 | |||
ststststststststst | 9 | シュート | 12 | stststststststststststst |
ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.11.19明治安田 J3リーグ | ||
福島ユナイテッドFC | 4 | Result |
愛媛FC | 1 | |
23.11.11明治安田 J3リーグ | ||
愛媛FC | 1 | Result |
FC今治 | 0 | |
23.11.05明治安田 J3リーグ | ||
愛媛FC | 1 | Result |
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 |
23.11.19明治安田 J3リーグ | ||
ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result |
カターレ富山 | 0 | |
23.11.12明治安田 J3リーグ | ||
テゲバジャーロ宮崎 | 3 | Result |
ヴァンラーレ八戸 | 4 | |
23.11.04明治安田 J3リーグ | ||
FC岐阜 | 3 | Result |
ヴァンラーレ八戸 | 1 |