Players 登録選手
Starting Players
| アルアイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | モハメド ブサンダ アルファラヒ | ||
| DF | 42 | (21) | ジョナス サントス | ||
| DF | 4 | (26) | モハメド アリ | ||
| DF | 40 | (21) | ハリド アリ アル バルーシ | ||
| DF | 66 | (22) | OUT67 | マンスール サイード アル シャムシy | |
| MF | 70 | (18) | OUT81 | アブドゥル カリム トラオレ | |
| MF | 8 | (21) | OUT81 | モハメド アッバス バルシ | |
| MF | 27 | (27) | OUT62 | スルタン サイード | |
| FW | 11 | (33) | バンダル アルアハバビ | ||
| FW | 90 | (20) | OUT62 | エイサ ハルファン | |
| FW | 10 | (28) | アレハンドロ ロメロ ガマーラ | ||
| パフタコール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (25) | パベル パブリュチェンコ | ||
| DF | 34 | (32) | ファルフ サイフィエフ | ||
| DF | 88 | (23) | OUT90 | シャフゾド アズミディノフy | |
| DF | 5 | (22) | ムハマドコディル ハムラリエフ | ||
| DF | 77 | (24) | ディルショド サイトフ | ||
| MF | 28 | (21) | ディヨル ホルマトフ | ||
| MF | 2 | (20) | ベフルズベク アスカロフy | ||
| MF | 27 | (29) | サルドル サビルホジャエフ | ||
| FW | 20 | (22) | OUT87 | ホジマト エルキノフ | |
| FW | 10 | (36) | ドラガン ツェラン | ||
| FW | 8 | (29) | OUT90 | アジズベク トゥルグンボエフ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 13 | (29) | アハメド バルマン | ||
| GK | 12 | (28) | スルタン アブドゥラ アルメンテリ | ||
| DF | 44 | (25) | サイード ジュマ アルサーディ | ||
| MF | 22 | (25) | IN81 | ファラー アルジネイビ | |
| MF | 6 | (25) | ヤヒア ナデル | ||
| FW | 99 | (19) | IN62 | ジョスナ エピファニ ルレンドy | |
| DF | 16 | (26) | IN67 | ハリド ハシェミ | |
| MF | 30 | (18) | IN81 | ハゼム モハマド アッバス | |
| MF | 20 | (21) | IN62 | マティアス パラシオス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 17 | (27) | IN87 | ドストンベク ハムダモフ | |
| FW | 11 | (20) | IN90 | プラトゥジャ ホルドルホノフ | |
| GK | 35 | (33) | サニャル クフバトフ | ||
| MF | 40 | (19) | キミ ビョルン メルク | ||
| FW | 6 | (18) | IN90 | ムハマダリ オリンボエフ | |
| DF | 12 | (19) | スナト ポヨノフ | ||
| MF | 18 | (18) | サイドゥマルホン サイドヌルラエフ | ||
| GK | 1 | (20) | ニキタ シェフチェンコ | ||
| DF | 4 | (28) | ドストンベック トゥルスノフ | ||
| MF | 31 | (18) | ムハマダリ ウスモノフ |
Stats スタッツ
| アルアイン | パフタコール | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 40% | ボール保持率 | 60% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.11.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイハ | 2 | Result |
| アルアイン | 3 | |
| 23.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 4 | Result |
| アル ファイハ | 1 | |
| 23.10.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 4 | Result |
| FKアハル | 2 | |
| 23.11.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| FKアハル | 1 | Result |
| パフタコール | 1 | |
| 23.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 3 | Result |
| FKアハル | 0 | |
| 23.10.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アル ファイハ | 2 | Result |
| パフタコール | 0 | |