Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| セビージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | マルコ ドミトロビッチ | |||
| 4 | (37) | セルヒオ ラモス | |||
| 5 | (29) | ルーカス オカンポスyyr66 | |||
| 6 | (32) | ネマニャ グデリ | |||
| 10 | (35) | イバン ラキティッチ | |||
| 11 | (26) | OUT73 | ドディ ルケバキオ | ||
| 15 | (26) | OUT73 | ユセフ エンネシリ | ||
| 16 | (38) | OUT58 | ヘスス ナバス | ||
| 18 | (26) | OUT73 | ジブリル ソウ | ||
| 19 | (32) | マルコス アクーニャ | |||
| 20 | (36) | OUT84 | フェルナンドr90+8 | ||
| PSV | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ワルテル ベニテス | |||
| 3 | (24) | ヨルダン テゼ | |||
| 5 | (31) | OUT58 | アンドレ ラマーリョ | ||
| 8 | (23) | セルジーニョ デスト | |||
| 9 | (33) | ルーク デ ヨング | |||
| 11 | (20) | ヨハン バカヨコ | |||
| 18 | (26) | OUT83 | オリビエ ボスカリ | ||
| 20 | (25) | OUT58 | フース ティル | ||
| 22 | (26) | OUT83 | イェルディ スホウテン | ||
| 23 | (25) | ヨーイ フェールマン | |||
| 27 | (28) | OUT44 | イルビング ロサーノy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (20) | アルベルト フローレス | |||
| 33 | (21) | マティアス アルボル | |||
| 2 | (24) | フェデリコ ガットーニ | |||
| 3 | (25) | アドリア ペドロサ | |||
| 8 | (29) | IN73 | ホアン ホルダン モレノ | ||
| 9 | (26) | IN73 | ラファエル ミル | ||
| 12 | (30) | マリアーノ ディアス | |||
| 14 | (21) | IN73 | タンガイ ニャンズ | ||
| 21 | (29) | IN84 | オリベル | ||
| 26 | (20) | IN58 | フアンル | ||
| 27 | (21) | キケ サラス | |||
| 28 | (19) | マヌエル ブエノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (27) | ヨエル ドロンメル | |||
| 24 | (39) | ボイ バテルマン | |||
| 2 | (22) | シュランディ サンボ | |||
| 4 | (24) | アルマンド オビスポ | |||
| 10 | (21) | IN58 | マリック ティルマン | ||
| 14 | (20) | IN83 | リカルド ペピ | ||
| 17 | (24) | マウロ ジュニオール | |||
| 26 | (18) | イサーク ババディ | |||
| 30 | (33) | IN83 | パトリック ファン アーンホルト | ||
| 32 | (22) | IN44 | ヨルベ フェルテッセン | ||
| 34 | (22) | IN58 | イスマエル サイバリ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セビージャ | PSV | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| rcrc | 2 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 42% | ボール保持率 | 58% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| セビージャ | 0 | |
| 23.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 1 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 23.10.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 2 | Result |
| セビージャ | 2 | |
| 23.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 1 | Result |
| RCランス | 0 | |
| 23.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| RCランス | 1 | Result |
| PSV | 1 | |
| 23.10.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| PSV | 2 | Result |
| セビージャ | 2 | |