Players 登録選手
Starting Players
| メルボルン シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | ジェイミー ヤング | ||
| DF | 16 | (32) | アジズ ベヒッチ | ||
| DF | 22 | (30) | カーティス グッド | ||
| DF | 26 | (34) | ジョルジュ スプライェン | ||
| DF | 25 | (22) | カラム タルボット | ||
| MF | 11 | (26) | OUT66 | レオ ナチウ | |
| MF | 6 | (29) | スティーブン ウガルコビッチ | ||
| MF | 8 | (27) | ハムザ サヒ | ||
| MF | 44 | (26) | OUT84 | マリン ヤコリシュ | |
| FW | 10 | (33) | OUT67 | トルガイ アルスラン | |
| FW | 7 | (32) | OUT61 | マシュー ルッキー | |
| 浙江職業 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (30) | チャオ ボ | ||
| DF | 20 | (26) | ワン ドンシェンyr90+11 | ||
| DF | 2 | (29) | リュン ノクハン | ||
| DF | 4 | (29) | スン ジェンガオ | ||
| DF | 5 | (20) | OUT69 | リュ ハオファン | |
| MF | 29 | (32) | OUT69 | ジャン ジャキ | |
| MF | 31 | (32) | OUT69 | グ ビン | |
| MF | 17 | (29) | ジャン クアシ | ||
| MF | 11 | (32) | フランコ アンドリヤシェビッチy | ||
| MF | 8 | (31) | OUT86 | アレクサンデル ヌドゥンブ | |
| FW | 30 | (36) | ニャシャ リバティ ムシェキy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 17 | (30) | テリー アントニス | ||
| GK | 33 | (20) | パトリック ビーチ | ||
| FW | 37 | (18) | マックス カプト | ||
| MF | 39 | (18) | エミン ドゥラコビッチ | ||
| DF | 2 | (28) | IN84 | スコット ガロウェイ | |
| DF | 18 | (25) | ジョーダン ホール | ||
| MF | 21 | (19) | IN67 | アレッサンドロ ロパン | |
| FW | 9 | (30) | IN61 | ジェイミー マクラーレンy | |
| FW | 46 | (18) | ベンジャミン マッゼオ | ||
| GK | 40 | (19) | ジェームズ ニューウェンハイゼン | ||
| DF | 4 | (32) | ヌーノ レイス | ||
| DF | 38 | (21) | IN66 | ハリー ポリティディス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 38 | (26) | ファン チンミン | ||
| FW | 9 | (33) | IN69 | ガオ ディ | |
| MF | 21 | (24) | チ シェンパン | ||
| DF | 15 | (24) | IN69 | チン ハオシャン | |
| GK | 12 | (25) | ライ ジンフェン | ||
| MF | 10 | (34) | IN69 | リ ティシャン | |
| DF | 3 | (30) | ワン ヤン | ||
| FW | 39 | (17) | IN86 | ワン ユドン | |
| DF | 28 | (28) | ユエ シン |
Stats スタッツ
| メルボルン シティ | 浙江職業 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 7 | fffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 50% | ボール保持率 | 50% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.11.29AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | Result |
| メルボルン シティ | 3 | |
| 23.11.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン シティ | 0 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 1 | |
| 23.10.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | Result |
| メルボルン シティ | 2 | |
| 23.11.29AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浙江職業 | 3 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 2 | |
| 23.11.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 4 | Result |
| 浙江職業 | 1 | |
| 23.10.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浙江職業 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |