開催地 : パルク・デ・プランス
観客数 : 46,435主審 : マルコ ギダ
Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| パリ サンジェルマン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | (24) | ジャンルイジ ドンナルンマ | |||
| 2 | (25) | アシュラフ ハキミ | |||
| 5 | (29) | マルキーニョス | |||
| 7 | (25) | キリアン エンバペ | |||
| 8 | (27) | ファビアン ルイス | |||
| 10 | (26) | OUT83 | ウスマヌ デンベレ | ||
| 15 | (32) | OUT72 | ダニーロ | ||
| 17 | (24) | ヴィティーニャ | |||
| 29 | (21) | OUT72 | ブラッドリー バルコラ | ||
| 33 | (17) | ワレン ザイルエメリ | |||
| 35 | (20) | ルーカス ベラウド | |||
| レアル ソシエダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | アレハンドロ レミロ | |||
| 4 | (25) | マルティン スビメンディ | |||
| 5 | (26) | イゴール スベルディア | |||
| 7 | (22) | OUT66 | アンデル バレネツェア | ||
| 8 | (27) | ミケル メリーノ | |||
| 14 | (22) | 久保 建英 | |||
| 18 | (32) | アマリ トラオレy | |||
| 21 | (28) | OUT78 | アンドレ シウバ | ||
| 23 | (27) | OUT78 | ブライス メンデス | ||
| 24 | (27) | OUT78 | ロビン ル ノルマンy | ||
| 25 | (29) | OUT88 | ハビエル ガラーン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | ケイロル ナバス | |||
| 80 | (22) | アルナウ テナス | |||
| 4 | (22) | マヌエル ウガルテ | |||
| 9 | (22) | ゴンサロ ラモス | |||
| 11 | (28) | IN72 | マルコ アセンシオ | ||
| 21 | (28) | IN72 | リュカ エルナンデス | ||
| 23 | (25) | IN83 | ランダル コロ ムアニ | ||
| 26 | (26) | ノルディ ムキエレ | |||
| 28 | (27) | カルロス ソレル | |||
| 38 | (17) | イーサン エンバペ | |||
| 41 | (17) | セニ マユル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (22) | ウナイ マレーロ | |||
| 37 | (20) | アイトール フラガ | |||
| 12 | (20) | IN66 | アルセン ザハリアン | ||
| 15 | (22) | ウルコ ゴンサレス | |||
| 16 | (23) | ジョン アンデル オラサガスティ | |||
| 19 | (27) | IN78 | サディク ウマル | ||
| 20 | (23) | IN78 | ホン パチェコ | ||
| 22 | (22) | IN78 | ベニャト トゥリエンテス | ||
| 28 | (22) | ジョン マグナセラジャ | |||
| 29 | (20) | パブロ マリン | |||
| 42 | (21) | IN88 | ホン ミケル アランブル |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ルイス エンリケ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | イマノル アルグアシル |
Stats スタッツ
| パリ サンジェルマン | レアル ソシエダ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 0 | |
| ffffff | 6 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 58% | ボール保持率 | 42% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.12.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア ドルトムント | 1 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 23.11.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 1 | Result |
| ニューカッスル | 1 | |
| 23.11.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 2 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 23.12.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 0 | Result |
| レアル ソシエダ | 0 | |
| 23.11.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル ソシエダ | 0 | Result |
| ザルツブルク | 0 | |
| 23.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル ソシエダ | 3 | Result |
| ベンフィカ | 1 | |