開催地 : アリアンツ・アレナ(フスバル・アレナ・ミュンヘン)
観客数 : 75,000主審 : スラブコ ビンチッチ
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | マヌエル ノイアー | |||
| 4 | (24) | マタイス デ リフト | |||
| 6 | (29) | ヨシュア キミッヒ | |||
| 8 | (29) | レオン ゴレツカ | |||
| 9 | (30) | ハリー ケイン | |||
| 10 | (28) | OUT89 | ルロワ ザネ | ||
| 15 | (30) | エリック ダイアー | |||
| 22 | (30) | OUT78 | ラファエル ゲレイロ | ||
| 25 | (34) | OUT78 | トーマス ミュラー | ||
| 42 | (21) | OUT90+1 | ジャマル ムシアラ | ||
| 45 | (19) | アレクサンダー パブロビッチ | |||
| ラツィオ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | (29) | イバン プロベデル | |||
| 3 | (24) | ルカ ペッレグリーニy | |||
| 5 | (32) | OUT61 | マティアス ベシーノ | ||
| 7 | (30) | OUT75 | フェリペ アンデルソン | ||
| 8 | (24) | マッテオ ゲンドゥージ | |||
| 10 | (31) | OUT80 | ルイス アルベルト | ||
| 13 | (29) | アレッシオ ロマニョーリy | |||
| 17 | (34) | OUT61 | チロ インモービレ | ||
| 20 | (28) | OUT61 | マッティア ザッカーニ | ||
| 34 | (23) | マリオ ヒラ | |||
| 77 | (31) | アダム マルシッチ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (23) | ダニエル ペレツ | |||
| 26 | (35) | スベン ウルライヒ | |||
| 3 | (27) | キム ミンジェ | |||
| 7 | (28) | IN90+1 | セルジュ グナブリー | ||
| 13 | (34) | エリック シュポ モーティング | |||
| 17 | (22) | ブリアン サラゴサ | |||
| 19 | (23) | IN78 | アルフォンソ デイビス | ||
| 27 | (26) | IN89 | コンラッド ライマー | ||
| 39 | (18) | IN78 | マティス テル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | (32) | ルイージ ゼペ | |||
| 53 | (19) | フェデリコ マグロ | |||
| 6 | (27) | IN80 | 鎌田 大地 | ||
| 9 | (36) | IN75 | ペドロ | ||
| 15 | (26) | ニコロ チャザーレ | |||
| 18 | (22) | IN61 | グスタブ タング イサクセン | ||
| 19 | (25) | IN61 | バレンティン カステジャノス | ||
| 23 | (30) | エルセイド ヒサイ | |||
| 29 | (30) | マヌエル ラッツァーリ | |||
| 32 | (29) | IN61 | ダニーロ カタルディy | ||
| 56 | (20) | ルカ ナポリターノ | |||
| 60 | (19) | ファビオ ルッジェーリ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | トーマス トゥヘル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | マウリツィオ サッリ |
Stats スタッツ
| バイエルン ミュンヘン | ラツィオ | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 5 | ststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 0 | |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 9 | fffffffff |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 62% | ボール保持率 | 38% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 23.12.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター ユナイテッド | 0 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 1 | |
| 23.11.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 0 | Result |
| コペンハーゲン | 0 | |
| 24.02.14UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 1 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 0 | |
| 23.12.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 2 | Result |
| ラツィオ | 0 | |
| 23.11.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ラツィオ | 2 | Result |
| セルティック | 0 | |