Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ヴァンラーレ八戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (28) | 谷口 裕介 | ||
| DF | 19 | (24) | 加藤 慎太郎 | ||
| DF | 39 | (35) | 近石 哲平 | ||
| DF | 20 | (24) | 蓑田 広大 | ||
| MF | 6 | (22) | 柴田 壮介 | ||
| MF | 10 | (38) | OUT68 | 新井山 祥智 | |
| MF | 9 | (23) | OUT69 | 永田 一真 | |
| MF | 18 | (27) | OUT68 | 音泉 翔眞 | |
| MF | 27 | (28) | OUT80 | 國分 将 | |
| MF | 51 | (27) | 雪江 悠人 | ||
| FW | 11 | (25) | OUT80 | 佐々木 快 | |
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (22) | 上田 樹 | ||
| DF | 5 | (23) | 櫻井 風我 | ||
| DF | 34 | (20) | OUT85 | 波本 頼 | |
| DF | 4 | (23) | 井上 竜太 | ||
| DF | 2 | (23) | 長峰 祐斗y | ||
| MF | 16 | (28) | 毛利 駿也 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT78 | 大山 啓輔 | |
| MF | 33 | (22) | OUT68 | 沖崎 颯 | |
| MF | 23 | (18) | OUT78 | ペク インファン | |
| FW | 22 | (19) | OUT106 | 高塩 隼生 | |
| FW | 19 | (38) | OUT68 | 豊田 陽平 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (33) | 大西 勝俉 | ||
| DF | 2 | (29) | 藤嵜 智貴 | ||
| DF | 29 | (28) | IN68 | 柳下 大樹 | |
| MF | 5 | (26) | IN80 OUT91 | 稲積 大介 | |
| MF | 7 | (26) | IN91 | 佐藤 碧 | |
| MF | 8 | (23) | IN68 | 山内 陸y | |
| MF | 14 | (30) | IN69 | 前澤 甲気 | |
| MF | 15 | (22) | 大山 晟那 | ||
| FW | 90 | (20) | IN80 | オリオラ サンデー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 山ノ井 拓己 | ||
| DF | 25 | (26) | IN78 | 小島 雅也 | |
| DF | 38 | (28) | IN85 | 山本 義道y | |
| MF | 6 | (20) | 梶浦 勇輝 | ||
| MF | 10 | (28) | 嶋田 慎太郎 | ||
| MF | 15 | (30) | IN78 | 西谷 優希 | |
| FW | 11 | (35) | IN68 | 杉浦 恭平 | |
| FW | 30 | (27) | IN68 | 大谷 駿斗 | |
| FW | 77 | (26) | IN106 | マリソン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴァンラーレ八戸 | ツエーゲン金沢 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.03.02明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 0 | |
| 24.02.24明治安田 J3リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 4 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |
| 23.12.02明治安田 J3リーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 0 | Result |
| SC相模原 | 0 | |
| 24.03.09明治安田 J3リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 2 | Result |
| FC大阪 | 6 | |
| 24.03.03明治安田 J3リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| FC今治 | 3 | |
| 24.02.25明治安田 J3リーグ | ||
| アスルクラロ沼津 | 3 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |