Players 登録選手
Starting Players
| ボタフォゴ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | ジョン | ||
| DF | 22 | (36) | ダミアン スアレス | ||
| DF | 3 | (24) | ルーカス アウテルy | ||
| DF | 15 | (33) | バストス | ||
| DF | 16 | (22) | ウーゴ | ||
| MF | 5 | (28) | OUT68 | ダニーロ | |
| MF | 17 | (29) | マルロン フレイタスy | ||
| MF | 7 | (23) | OUT68 | ルイス エンリキy | |
| MF | 10 | (27) | OUT87 | ジェフェルソン サバリーノ | |
| MF | 47 | (24) | OUT46 | ジェフィーニョ | |
| FW | 11 | (29) | ジュニオール サントス | ||
| リーガデキト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (36) | アレクサンデル ドミンゲスy | ||
| DF | 14 | (33) | ホセ アルフレッド キンテーロ | ||
| DF | 4 | (33) | リカルド アデ | ||
| DF | 6 | (24) | ファクンド ロドリゲス | ||
| DF | 33 | (30) | レオネル キニョネス | ||
| DF | 8 | (24) | OUT77 | ルイス エストゥピニャン | |
| MF | 15 | (22) | OUT77 | ガブリエル ビジャミル | |
| MF | 18 | (31) | ルーカス エセキエル ピオビy | ||
| MF | 26 | (26) | OUT57 | ホハン フリオ | |
| FW | 19 | (28) | アレックス アルセ | ||
| FW | 11 | (28) | OUT62 | ミチャエル エストラーダy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 70 | (31) | IN46 | オスカル ロメロ | |
| MF | 26 | (30) | IN68 | グレゴレ | |
| FW | 77 | (23) | IN68 | ディエゴ エルナンデスy | |
| MF | 6 | (31) | IN87 | チェ チェ | |
| MF | 32 | (25) | ジェコブ モンテス | ||
| DF | 4 | (20) | マテオ ポンテ | ||
| FW | 67 | (18) | ヤルレン | ||
| 79 | (18) | ファビアーノ | |||
| GK | 1 | (36) | ロベルト フェルナンデス | ||
| GK | 97 | (26) | ラウル | ||
| MF | 8 | (24) | パトリック デ パウラ | ||
| DF | 20 | (29) | アレクサンデル バルボサ ウジュア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 88 | (22) | IN57 | マルコ アングロ | |
| FW | 35 | (20) | IN62 | ハイロン チャルコパ | |
| MF | 9 | (34) | IN77 | リサンドロ アルスガライ | |
| MF | 10 | (25) | IN77 | アレクサンデル アルバラード | |
| FW | 7 | (24) | ハン ウルタード | ||
| DF | 13 | (23) | ダイコル ロメロ | ||
| DF | 29 | (23) | ブリアン ラミレス | ||
| DF | 24 | (27) | アンドレス サニーニ | ||
| MF | 28 | (23) | ホセフ エスピノサ | ||
| FW | 16 | (28) | ミゲル パラーレス | ||
| 27 | (19) | マイケル カイセド | |||
| GK | 12 | (19) | エタン ミンダ |
Results 直近の結果
| 24.04.24コパリベルタドーレス | ||
| ボタフォゴ | 3 | Result |
| ウニベルシタリオ | 1 | |
| 24.04.11コパリベルタドーレス | ||
| リーガデキト | 1 | Result |
| ボタフォゴ | 0 | |
| 24.04.03コパリベルタドーレス | ||
| ボタフォゴ | 1 | Result |
| フニオル | 3 | |
| 24.04.23コパリベルタドーレス | ||
| フニオル | 1 | Result |
| リーガデキト | 1 | |
| 24.04.11コパリベルタドーレス | ||
| リーガデキト | 1 | Result |
| ボタフォゴ | 0 | |
| 24.04.02コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシタリオ | 2 | Result |
| リーガデキト | 1 | |