Players 登録選手
Starting Players
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 西澤 翼 | ||
| DF | 2 | (21) | 大川 和貴 | ||
| DF | 3 | (21) | 松本 太一 | ||
| DF | 4 | (19) | OUT90+4 | 飯島 大地 | |
| DF | 13 | (21) | 武田 拓磨 | ||
| MF | 6 | (20) | 永井 大士 | ||
| MF | 7 | (20) | 池田 柚生 | ||
| MF | 11 | (21) | OUT85 | 遠藤 貴成 | |
| MF | 18 | (20) | OUT65 | 久永 瑠音y | |
| FW | 8 | (21) | OUT72 | 笠井 佳祐y | |
| FW | 9 | (21) | 渡邊 啓吾y | ||
| 東洋大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 前田 宙杜 | ||
| DF | 2 | (22) | OUT78 | 梅澤 魁翔 | |
| DF | 4 | (22) | 稲村 隼翔 | ||
| DF | 5 | (20) | 山之内 佑成 | ||
| DF | 26 | (19) | 大橋 斗唯y | ||
| MF | 8 | (21) | 中山 昂大 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT84 | 新井 悠太 | |
| MF | 14 | (19) | 高橋 輝 | ||
| MF | 16 | (20) | OUT88 | 田制 裕作 | |
| FW | 13 | (21) | OUT64 | 梅津 凜太郎 | |
| FW | 19 | (20) | OUT64 | 鍋島 暖歩 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 伊佐山 縁心 | ||
| DF | 12 | (21) | IN90+4 | 關澤 駿介 | |
| DF | 14 | (18) | IN85 | 杉本 英誉 | |
| DF | 27 | (19) | 舩木 大輔 | ||
| MF | 15 | (22) | IN65 | 落合 遥斗 | |
| MF | 16 | (22) | 斉藤 夏 | ||
| FW | 10 | (20) | IN72 | 肥田野 蓮治 | |
| FW | 17 | (19) | 岡崎 寅太郎 | ||
| FW | 24 | (-) | リ ファンフィ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 石黒 幹太 | ||
| DF | 18 | (20) | IN78 | 荒井 涼 | |
| DF | 24 | (19) | 中村 琉聖 | ||
| DF | 25 | (20) | 内藤 天志 | ||
| MF | 6 | (21) | IN88 | 渡井 翔琉 | |
| MF | 7 | (21) | IN64 | 増田 鈴太郎 | |
| MF | 17 | (20) | IN84 | 湯之前 匡央 | |
| FW | 9 | (21) | 町田 悠 | ||
| FW | 30 | (19) | IN64 | 依田 悠希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 桐蔭横浜大学 | 東洋大学 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 6 | stststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.05.04関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 筑波大学 | 2 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | |
| 24.04.27関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学 | 1 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 0 | |
| 24.04.13関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 1 | Result |
| 日本大学 | 1 | |
| 24.05.04関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 1 | Result |
| 中央大学 | 2 | |
| 24.04.27関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 関東学院大学 | 1 | Result |
| 東洋大学 | 1 | |
| 24.04.13関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 2 | Result |
| 東海大学 | 1 | |