Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
ベガルタ仙台 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | (37) | 林 彰洋 | ||
DF | 2 | (23) | 髙田 椋汰 | ||
DF | 22 | (29) | 小出 悠太 | ||
DF | 5 | (26) | 菅田 真啓 | ||
DF | 39 | (22) | OUT61 | 石尾 陸登 | |
MF | 6 | (24) | 松井 蓮之 | ||
MF | 37 | (32) | OUT70 | 長澤 和輝y | |
MF | 27 | (23) | OUT70 | オナイウ 情滋 | |
MF | 14 | (21) | OUT78 | 相良 竜之介 | |
MF | 11 | (24) | 郷家 友太 | ||
FW | 7 | (25) | OUT78 | 中島 元彦 |
ファジアーノ岡山 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 49 | (27) | スベンド ブローダーセン | ||
DF | 4 | (24) | 阿部 海大 | ||
DF | 18 | (30) | 田上 大地 | ||
DF | 5 | (29) | 柳 育崇 | ||
MF | 88 | (26) | 柳 貴博 | ||
MF | 24 | (33) | OUT86 | 藤田 息吹y | |
MF | 7 | (33) | OUT75 | 竹内 涼 | |
MF | 17 | (27) | 末吉 塁y | ||
FW | 39 | (18) | OUT75 | 早川 隼平 | |
FW | 99 | (28) | OUT86 | ルカオ | |
FW | 19 | (26) | OUT60 | 岩渕 弘人y |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (22) | 小畑 裕馬 | ||
DF | 20 | (26) | 知念 哲矢 | ||
DF | 25 | (26) | IN61 | 真瀬 拓海 | |
MF | 8 | (30) | IN70 | 松下 佳貴 | |
MF | 24 | (19) | IN70 | 名願 斗哉 | |
FW | 9 | (32) | IN78 | 中山 仁斗 | |
FW | 98 | (25) | IN78 | エロン |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (29) | 堀田 大暉 | ||
DF | 16 | (29) | 河野 諒祐 | ||
MF | 6 | (28) | IN75 | 輪笠 祐士 | |
MF | 44 | (24) | IN86 | 仙波 大志y | |
MF | 27 | (25) | IN60 | 木村 太哉 | |
MF | 10 | (24) | IN75 | 田中 雄大 | |
FW | 29 | (31) | IN86 | 齋藤 恵太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
ベガルタ仙台 | ファジアーノ岡山 | |||
ststststststststststststststst | 15 | シュート | 9 | ststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
24.05.19明治安田 J2リーグ | ||
栃木SC | 1 | Result |
ベガルタ仙台 | 2 | |
24.05.11明治安田 J2リーグ | ||
ベガルタ仙台 | 2 | Result |
ザスパ群馬 | 1 | |
24.05.06明治安田 J2リーグ | ||
鹿児島ユナイテッドFC | 0 | Result |
ベガルタ仙台 | 1 |
24.05.19明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 2 | Result |
ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
24.05.12明治安田 J2リーグ | ||
V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
ファジアーノ岡山 | 0 | |
24.05.06明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
徳島ヴォルティス | 2 |