Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
川崎フロンターレ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (39) | チョン ソンリョン | ||
DF | 3 | (26) | 大南 拓磨 | ||
DF | 4 | (30) | OUT46 | ジェジエウ | |
DF | 2 | (19) | 高井 幸大y | ||
DF | 8 | (26) | 橘田 健人y | ||
MF | 16 | (26) | 瀬古 樹 | ||
MF | 14 | (28) | 脇坂 泰斗 | ||
MF | 17 | (25) | OUT81 | 遠野 大弥 | |
FW | 41 | (37) | 家長 昭博 | ||
FW | 26 | (23) | OUT66 | 山内 日向汰 | |
FW | 18 | (38) | OUT90 | バフェティンビ ゴミス |
名古屋グランパス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (35) | ミッツェル ランゲラック | ||
DF | 20 | (23) | 三國 ケネディエブス | ||
DF | 3 | (29) | ハ チャンレ | ||
DF | 34 | (26) | OUT79 | 内田 宅哉 | |
MF | 7 | (30) | OUT23 | 和泉 竜司 | |
MF | 8 | (26) | 椎橋 慧也 | ||
MF | 15 | (32) | OUT59 | 稲垣 祥 | |
MF | 14 | (27) | 森島 司 | ||
MF | 27 | (27) | 中山 克広 | ||
FW | 77 | (30) | OUT59 | キャスパー ユンカー | |
FW | 17 | (23) | OUT59 | 倍井 謙 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 99 | (34) | 上福元 直人 | ||
DF | 15 | (22) | IN46 | 田邉 秀斗 | |
DF | 35 | (34) | 丸山 祐市 | ||
MF | 77 | (26) | IN81 | 山本 悠樹 | |
FW | 9 | (25) | エリソン | ||
FW | 20 | (24) | IN90 | 山田 新 | |
FW | 23 | (29) | IN66 | マルシーニョ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | (36) | 武田 洋平 | ||
DF | 2 | (33) | IN23 | 野上 結貴 | |
MF | 6 | (33) | IN59 | 米本 拓司 | |
MF | 25 | (25) | 久保 藤次郎 | ||
MF | 66 | (31) | IN79 | 山中 亮輔 | |
FW | 11 | (30) | IN59 | 山岸 祐也 | |
FW | 18 | (35) | IN59 | 永井 謙佑 |
Head Coaches
Stats スタッツ
川崎フロンターレ | 名古屋グランパス | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
24.05.25明治安田 J1リーグ | ||
川崎フロンターレ | 1 | Result |
柏レイソル | 1 | |
24.05.19明治安田 J1リーグ | ||
ガンバ大阪 | 3 | Result |
川崎フロンターレ | 1 | |
24.05.15明治安田 J1リーグ | ||
サガン鳥栖 | 5 | Result |
川崎フロンターレ | 2 |
24.05.26明治安田 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 1 | Result |
京都サンガF.C. | 1 | |
24.05.22JリーグYBCルヴァンカップ | ||
横浜FC | 1 | Result |
名古屋グランパス | 3 | |
24.05.18明治安田 J1リーグ | ||
サガン鳥栖 | 0 | Result |
名古屋グランパス | 2 |