Players 登録選手
Starting Players
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 倉原 將 | ||
| DF | 6 | (20) | 角田 倫伝 | ||
| DF | 3 | (21) | OUT85 | 中橋 陸翔 | |
| DF | 2 | (21) | 藤井 嵐 | ||
| MF | 24 | (20) | OUT74 | 高垣 佑椰 | |
| MF | 8 | (21) | 向田 新 | ||
| MF | 7 | (19) | 矢越 俊哉 | ||
| MF | 22 | (20) | OUT46 | 中川 知哉 | |
| FW | 10 | (20) | 中島 聖翔 | ||
| FW | 20 | (19) | OUT66 | 高良 幸之介 | |
| FW | 19 | (20) | OUT74 | 佐川 玲史 | |
| 京都橘大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 櫻井 絢介 | ||
| DF | 7 | (21) | OUT78 | 中野 晃弥y | |
| DF | 5 | (22) | 横山 凌雅 | ||
| DF | 3 | (21) | 西田 航士朗 | ||
| DF | 22 | (20) | 沖 秀大 | ||
| MF | 6 | (-) | OUT70 | 寺木 奏人 | |
| MF | 23 | (19) | OUT78 | 川島 優人 | |
| MF | 8 | (21) | 鎌田 翔大 | ||
| FW | 9 | (21) | 里見 龍太郎 | ||
| FW | 11 | (21) | OUT70 | 松村 尚樹 | |
| FW | 26 | (19) | OUT65 | 大山 晃生 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | 湯浅 礼生 | ||
| DF | 27 | (19) | 山田 泰樹 | ||
| DF | 5 | (22) | IN85 | 大橋 滉太 | |
| MF | 18 | (21) | IN46 | 弓場 真之介y | |
| FW | 17 | (20) | 芳賀 海斗 | ||
| MF | 14 | (19) | 中馬 颯太 | ||
| MF | 16 | (20) | IN66 | 一村 聖連 | |
| MF | 11 | (20) | IN74 | 青山 楽生 | |
| MF | 28 | (18) | IN74 | 稲垣 禅太郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 岡田 修樹 | ||
| DF | 18 | (21) | IN78 | 那須 日夏留 | |
| DF | 33 | (18) | 山口 快人 | ||
| MF | 21 | (-) | 吉田 和 | ||
| MF | 32 | (19) | IN78 | 楢﨑 光成 | |
| MF | 34 | (20) | IN70 | 小見山 翔 | |
| MF | 29 | (18) | 鵜戸 瑛士 | ||
| MF | 2 | (21) | IN65 | 木村 愛斗 | |
| FW | 35 | (18) | IN70 | 伊原 快 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 京都橘大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.05.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 4 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |
| 24.05.26天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | Result |
| 中京大学 | 1 | |
| 24.05.18関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 3 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | |
| 24.05.26関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 1 | Result |
| 京都橘大学 | 3 | |
| 24.05.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 1 | Result |
| 京都橘大学 | 1 | |
| 24.05.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| 京都橘大学 | 0 | |