Players 登録選手
Starting Players
オーストラリア | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
18 | (23) | ジョー ガウチ | |||
2 | (28) | ジェシン ジョーンズ | |||
13 | (20) | アレッサンドロ サーカティ | |||
16 | (33) | アジズ ベヒッチ | |||
21 | (28) | キャメロン バージェス | |||
17 | (26) | OUT63 | キアヌ バッカスy | ||
22 | (31) | ジャクソン アーバインy | |||
6 | (31) | OUT69 | マーティン ボイル | ||
7 | (33) | OUT81 | マシュー ルッキー | ||
9 | (31) | OUT63 | アダム タガート | ||
11 | (25) | OUT81 | クシニ イェンジ |
パレスチナ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
22 | (30) | ラミ ハマダ | |||
4 | (26) | ヤセル ハメド | |||
5 | (30) | モハメド サレフ | |||
12 | (24) | カミーロ サルダーニャ | |||
15 | (26) | ミシェル テルマニーニ | |||
17 | (26) | ムサ バシール ファラウィ | |||
20 | (27) | OUT65 | アミド マハイナy | ||
3 | (28) | OUT58 | モハメド バッシム | ||
18 | (32) | OUT65 | ホナタン カンティジャーナ | ||
21 | (29) | OUT81 | イスラム バトラン | ||
13 | (22) | OUT58 | オマール ファラジ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (29) | ポール イッゾ | |||
12 | (32) | ローレンス トーマス | |||
3 | (28) | ライアン ストレイン | |||
5 | (21) | IN81 | ジョーダン ボス | ||
19 | (25) | ハリー スッター | |||
8 | (24) | IN63 | コナー メットカルフェy | ||
10 | (27) | アイディン フルスティッチ | |||
14 | (26) | IN81 | キャメロン デブリン | ||
23 | (24) | ジョシュア ニスベト | |||
4 | (25) | IN63 | アポストロス スタマテロプーロス | ||
15 | (25) | ダニエル アルザニ | |||
20 | (18) | IN69 | ネストリー イランクンダ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (26) | バラー ハルーブ | |||
16 | (19) | マハディ アッシ | |||
2 | (26) | モハメド ハリル | |||
7 | (30) | ムサブ バッタト | |||
14 | (27) | IN81 | サメル ジョンディ | ||
19 | (21) | アリ ラベイ | |||
10 | (23) | IN58 | アミード サワフタ | ||
23 | (33) | IN65 | モハメド ダルウィッシュ | ||
8 | (26) | IN65 | ムスタファ ゼイダン | ||
9 | (31) | タメル セヤム | |||
11 | (25) | IN58 | オダイ ダッバグ |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(60) | グラハム アーノルド |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(51) | マクラム ダブーブ |
Results 直近の結果
24.06.06FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
バングラデシュ | 0 | Result |
オーストラリア | 2 | |
24.03.26FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
レバノン | 0 | Result |
オーストラリア | 5 | |
24.03.21FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
オーストラリア | 2 | Result |
レバノン | 0 |
24.06.06FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
パレスチナ | 0 | Result |
レバノン | 0 | |
24.03.26FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
バングラデシュ | 0 | Result |
パレスチナ | 1 | |
24.03.21FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
パレスチナ | 5 | Result |
バングラデシュ | 0 |