Players 登録選手
Starting Players
| 同志社大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 波多野 崇史 | ||
| DF | 19 | (19) | 長野 太亮 | ||
| DF | 6 | (22) | 廣島 大雅 | ||
| DF | 27 | (20) | 久保田 琳太 | ||
| DF | 28 | (20) | 鈴木 良y | ||
| MF | 11 | (20) | 安井 凌羽 | ||
| MF | 25 | (20) | OUT76 | 小野 理竜 | |
| MF | 17 | (21) | 宗川 遼哉 | ||
| MF | 20 | (19) | OUT90+7 | 中山 織斗 | |
| FW | 15 | (21) | OUT63 | 山崎 陸成 | |
| FW | 10 | (20) | 鹿取 勇斗 | ||
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 山際 壮太 | ||
| DF | 3 | (22) | 森本 大智 | ||
| DF | 4 | (21) | 大隅 颯 | ||
| DF | 2 | (19) | OUT90+7 | 小林 拓斗 | |
| MF | 47 | (20) | OUT65 | 森 厚達 | |
| MF | 8 | (21) | OUT90+7 | 和田 直樹 | |
| MF | 11 | (19) | 山本 青英 | ||
| MF | 10 | (22) | 村上 陽斗 | ||
| MF | 6 | (21) | 植田 一輝yyr58 | ||
| FW | 23 | (19) | OUT46 | 下﨑 琉宝 | |
| FW | 15 | (19) | OUT65 | 水永 直太朗 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 栗村 真尋 | ||
| DF | 23 | (-) | 熱田 修平 | ||
| DF | 2 | (22) | 本田 良輔 | ||
| MF | 22 | (20) | IN76 | 吉川 祥五 | |
| MF | 33 | (18) | 仲田 堅信 | ||
| MF | 13 | (20) | 馬場 啓太朗 | ||
| MF | 8 | (21) | IN90+7 | 前田 一勇 | |
| FW | 12 | (-) | IN63 | 楠見 堅 | |
| FW | 29 | (20) | 井藤 璃人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (18) | 藤橋 尚之 | ||
| DF | 54 | (-) | 山下 脩輔 | ||
| DF | 12 | (18) | 長瀬 怜旺 | ||
| MF | 30 | (19) | 中山 蓮 | ||
| MF | 40 | (20) | IN65 | 久世 一慧 | |
| MF | 19 | (21) | IN90+7 | 上辻 健介 | |
| FW | 16 | (18) | IN90+7 | 永井 倫太郎 | |
| FW | 29 | (19) | IN65 | 下崎 蘭真 | |
| FW | 9 | (22) | IN46 | 廣岡 一樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 同志社大学 | 大阪経済大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 24.07.14関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 0 | Result |
| 阪南大学 | 6 | |
| 24.07.07関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 3 | Result |
| 同志社大学 | 1 | |
| 24.06.02関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 0 | Result |
| 立命館大学 | 3 | |
| 24.07.14関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 1 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 24.07.07関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 3 | Result |
| 甲南大学 | 2 | |
| 24.06.01関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 1 | Result |
| 大阪経済大学 | 4 | |