Players 登録選手
Starting Players
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | キャオイミン ケルハー | |||
| 2 | (35) | OUT57 | シームス コールマン | ||
| 4 | (25) | ダラ オシェイ | |||
| 7 | (32) | OUT57 | マシュー ドハーティ | ||
| 8 | (24) | OUT75 | ウィリアム スモールボーン | ||
| 10 | (23) | OUT75 | アダム イダ | ||
| 11 | (32) | OUT82 | ロバート ブラッディy | ||
| 14 | (25) | ジェイソン モルンビーy | |||
| 20 | (27) | キエドジー オグベネ | |||
| 21 | (28) | サミー シモディクスy | |||
| 22 | (23) | ネイサン コリンズ | |||
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ジョーダン ピックフォード | |||
| 2 | (25) | トレント アレクサンダーアーノルド | |||
| 4 | (25) | デクラン ライス | |||
| 6 | (31) | OUT85 | ハリー マグワイア | ||
| 7 | (23) | ブカヨ サカ | |||
| 9 | (31) | OUT84 | ハリー ケイン | ||
| 10 | (28) | OUT76 | ジャック グリーリシュ | ||
| 11 | (23) | OUT77 | アンソニー ゴードン | ||
| 15 | (21) | レヴィ コルウィルy | |||
| 16 | (24) | マーク グエイ | |||
| 18 | (19) | OUT77 | コビー メイヌーy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (27) | マックス オレアリー | |||
| 23 | (25) | マーク トレイバーズ | |||
| 3 | (29) | カラム オダウダ | |||
| 5 | (22) | アンドリュー オモバミデレ | |||
| 6 | (29) | IN75 | アラン ブラウン | ||
| 9 | (19) | IN82 | イバン ファーガソン | ||
| 12 | (23) | IN57 | ジェイク オブライエンy | ||
| 13 | (22) | IN75 | ケイシー マカティア | ||
| 15 | (26) | リアム スケールズ | |||
| 17 | (23) | IN57 | ジェイソン ナイト | ||
| 18 | (29) | カラム ロビンソン | |||
| 19 | (22) | トロイ パロット |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ディーン ヘンダーソン | |||
| 22 | (32) | ニック ポープ | |||
| 3 | (19) | リコ ルイス | |||
| 5 | (30) | IN85 | ジョン ストーンズ | ||
| 8 | (24) | コナー ギャラガー | |||
| 12 | (21) | ティノ リブラメント | |||
| 14 | (26) | エズリ コンサ | |||
| 17 | (24) | IN76 | モーガン ギブス | ||
| 19 | (24) | IN77 | アンヘル ゴメス | ||
| 20 | (27) | IN84 | ジャロド ボーウェン | ||
| 21 | (26) | IN77 | エベレチ エゼ | ||
| 23 | (22) | ノニ マドゥエケ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ヘイミル ハルグリムソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | リー カーズリー |
Stats スタッツ
| アイルランド | イングランド | |||
| stststststst | 6 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 9 | ststststststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 9 | fffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospos | 29% | ボール保持率 | 71% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.11.18UEFA 欧州選手権予選 | ||
| オランダ | 1 | Result |
| アイルランド | 0 | |
| 23.10.16UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ジブラルタル | 0 | Result |
| アイルランド | 4 | |
| 23.10.13UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイルランド | 0 | Result |
| ギリシャ | 2 | |
| 24.07.14UEFA 欧州選手権 | ||
| スペイン | 2 | Result |
| イングランド | 1 | |
| 24.07.10UEFA 欧州選手権 | ||
| オランダ | 1 | Result |
| イングランド | 2 | |
| 24.07.06UEFA 欧州選手権 | ||
| イングランド | 1 | Result |
| スイス | 1 | |