Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
上海申花 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | (27) | バオ ヤション | ||
DF | 7 | (25) | OUT90+4 | シュ ハオヤン | |
DF | 32 | (33) | フランシシ アイディ | ||
DF | 4 | (23) | ジャン ションロン | ||
DF | 16 | (29) | ヤン ゼシャン | ||
MF | 15 | (35) | OUT88 | ウー シー | |
MF | 6 | (31) | イブライム アマドゥ | ||
MF | 33 | (24) | OUT46 | ワン ハイジェン | |
MF | 10 | (31) | OUT88 | ジョアン カルロス テシェイラ | |
FW | 9 | (30) | アンドレ ルイス | ||
FW | 18 | (31) | OUT71 | フェルナンジーニョ |
浦項スティーラース | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 32 | (21) | イ スンファン | ||
DF | 34 | (20) | イ ジュベク | ||
DF | 5 | (28) | ジョナサン アスプロポタマティス | ||
DF | 55 | (20) | OUT68 | チェ ヒョンウン | |
MF | 26 | (22) | イ テソクy | ||
MF | 11 | (33) | OUT46 | チョ ソンジュン | |
MF | 18 | (22) | OUT46 | カン ヒョンジェ | |
MF | 16 | (27) | ハン チャンヒy | ||
MF | 6 | (30) | OUT83 | キム ジョンウ | |
FW | 20 | (23) | OUT73 | アン ジェジュン | |
FW | 9 | (25) | ジョルジ テシェイラ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
MF | 27 | (22) | IN90+4 | チャン 晋一 | |
FW | 36 | (23) | フェイ エルナンドゥオ | ||
MF | 17 | (26) | IN71 | ガオ ティアニ | |
DF | 3 | (22) | チン シュンカイ | ||
GK | 1 | (26) | マ ゼン | ||
FW | 11 | (30) | IN46 | セパス マルル | |
DF | 38 | (25) | ウェン ジャバオ | ||
MF | 14 | (31) | IN88 | シェ ポンフェイ | |
MF | 20 | (37) | IN88 | ユ ハンチャオ | |
GK | 41 | (23) | ジョウ ジェンカイ | ||
MF | 29 | (24) | チョウ ジュンチェン |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
FW | 2 | (25) | IN46 | ヨ ジョンウォン | |
FW | 14 | (31) | ホ ヨンジュン | ||
MF | 70 | (19) | ファン ソウン | ||
FW | 27 | (30) | IN46 | チョン ジェヒ | |
MF | 88 | (21) | IN83 | キム ドンジン | |
MF | 22 | (25) | キム ギュヒョン | ||
FW | 7 | (35) | IN73 | キム インソン | |
DF | 23 | (21) | イ ドンヒョプ | ||
FW | 15 | (18) | イ ギュミン | ||
DF | 39 | (33) | IN68 | ミン サンギ | |
MF | 19 | (24) | ユン ミンホ | ||
GK | 1 | (32) | ユン ピョングク |
Stats スタッツ
上海申花 | 浦項スティーラース | |||
ststststststst | 7 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
ststststst | 5 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
fffff | 5 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
0 | 警告 | 2 | ycyc | |
0 | 退場 | 0 | ||
pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
20.12.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
上海申花 | 1 | Result |
蔚山現代 | 4 | |
20.11.30AFC チャンピオンズリーグ | ||
上海申花 | 3 | Result |
パース・グローリー | 3 | |
20.11.27AFC チャンピオンズリーグ | ||
上海申花 | 1 | Result |
FC東京 | 2 |
24.02.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
浦項スティーラース | 1 | Result |
全北現代モータース | 1 | |
24.02.14AFC チャンピオンズリーグ | ||
全北現代モータース | 2 | Result |
浦項スティーラース | 0 | |
23.12.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
武漢三鎮 | 1 | Result |
浦項スティーラース | 1 |