Players 登録選手
Starting Players
| スパルタ プラハ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ペテル ヴィンダールイェンセン | |||
| 6 | (25) | カーン カイリネン | |||
| 7 | (25) | OUT64 | ヴィクター オラトゥンジ | ||
| 14 | (26) | ベリコ ビルマンチェビッチ | |||
| 17 | (26) | アンヘロ プレシアード | |||
| 20 | (28) | OUT84 | カジム ラチ | ||
| 22 | (28) | OUT72 | ルカシュ ハラスリン | ||
| 27 | (28) | フィリップ パナク | |||
| 28 | (27) | OUT71 | トマーシュ ウィエスネル | ||
| 30 | (32) | ヤロスラフ ゼレニー | |||
| 41 | (21) | マルティン ヴィティクy | |||
| ザルツブルク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ヤニス ブラスヴィッヒ | |||
| 4 | (20) | ヘンドリー ブランク | |||
| 7 | (26) | ニコラス カパルド | |||
| 8 | (19) | OUT83 | ステファン バイチェティッチ | ||
| 10 | (19) | OUT66 | ボビー クラーク | ||
| 30 | (20) | オスカル グロウフ | |||
| 36 | (18) | OUT46 | ジョン メルベリ | ||
| 45 | (21) | OUT57 | ドルジェル ネネ | ||
| 49 | (20) | OUT57 | ムサ イェオ | ||
| 70 | (22) | アマル デディッチ | |||
| 91 | (24) | カミル ピャトコウスキy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (28) | ヴォイテフ ヴォレル | |||
| 2 | (22) | マルティン スホメル | |||
| 4 | (24) | マルクス ソルバッケン | |||
| 5 | (23) | マティアス ロス | |||
| 8 | (33) | ダビド パベルカ | |||
| 10 | (24) | IN64 | アルビオン ルラマニ | ||
| 11 | (24) | インドリット トゥチ | |||
| 13 | (21) | クリシュトフ ダニェク | |||
| 18 | (28) | IN84 | ルカシュ サディーレク | ||
| 21 | (31) | ヤクブ ペシェク | |||
| 29 | (26) | IN72 | エルマル クラスニキ | ||
| 32 | (23) | IN71 | マテイ リネシュ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (28) | アレクサンデル シュラガー | |||
| 92 | (18) | サルコ ハムジッチ | |||
| 5 | (21) | ブリアン オコー | |||
| 6 | (20) | サムソン バイドゥー | |||
| 15 | (21) | IN46 | ママディ ディアンブ | ||
| 19 | (20) | IN57 | カリム コナテ | ||
| 21 | (21) | IN83 | ペタル ラトコフ | ||
| 27 | (21) | IN66 | ルーカス グルナドゥアトy | ||
| 28 | (18) | IN57 | アダム ダギン | ||
| 39 | (20) | レアンドロ モルガッラ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ラース フリース |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ペパイン ラインダース |
Stats スタッツ
| スパルタ プラハ | ザルツブルク | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 34% | ボール保持率 | 66% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 05.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 0 | Result |
| トゥーン | 0 | |
| 05.11.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 2 | Result |
| スパルタ プラハ | 1 | |
| 05.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 3 | Result |
| スパルタ プラハ | 0 | |
| 23.12.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ザルツブルク | 1 | Result |
| ベンフィカ | 3 | |
| 23.11.29UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル ソシエダ | 0 | Result |
| ザルツブルク | 0 | |
| 23.11.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ザルツブルク | 0 | Result |
| インテル | 1 | |