Players 登録選手
Starting Players
| 関東学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 齋藤 朝陽 | ||
| DF | 3 | (21) | 佐藤 大翔 | ||
| DF | 5 | (20) | OUT86 | 黒澤 光成 | |
| DF | 20 | (20) | OUT81 | 小野寺 蓮 | |
| DF | 22 | (19) | 石川 穂高 | ||
| MF | 6 | (22) | 土井 紅貴 | ||
| MF | 8 | (22) | 中田 舜貴 | ||
| MF | 14 | (19) | OUT75 | 岡田 泰輝 | |
| MF | 30 | (21) | OUT73 | 工藤 亘平 | |
| FW | 9 | (21) | 堀金 峻明 | ||
| FW | 18 | (20) | OUT54 | 佐藤 未来也 | |
| 国士舘大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 髙橋 拓輝 | ||
| DF | 2 | (22) | 平松 直也 | ||
| DF | 5 | (21) | OUT81 | 加藤 史也 | |
| DF | 22 | (21) | 岡 英輝 | ||
| DF | 29 | (-) | 近藤 優成 | ||
| MF | 6 | (22) | 小西 慶太郎 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT81 | 中村 晃大 | |
| MF | 23 | (19) | OUT89 | 川原 良介 | |
| MF | 27 | (19) | 菅澤 凱 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT90+2 | 本間 凜 | |
| FW | 11 | (22) | OUT90+4 | 東川 続 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 野島 佑司 | ||
| DF | 2 | (-) | IN73 | 油野 匠栄 | |
| DF | 4 | (20) | IN86 | 佐々木 輝大 | |
| DF | 29 | (21) | IN81 | 土屋 海人 | |
| MF | 13 | (22) | IN75 | 松永 響 | |
| MF | 25 | (19) | 川口 達也 | ||
| FW | 11 | (21) | 内山 純 | ||
| FW | 17 | (21) | 福﨑 伶青 | ||
| FW | 19 | (-) | IN54 | 野嶋 圭人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 渡辺 勇樹 | ||
| DF | 4 | (22) | 古賀 照也 | ||
| DF | 25 | (19) | IN81 | 林 禮蒼 | |
| MF | 8 | (21) | 吉岡 優希 | ||
| MF | 17 | (19) | 篠﨑 遥斗 | ||
| MF | 24 | (21) | IN81 | 須藤 太一 | |
| MF | 30 | (20) | IN89 | 後藤 響 | |
| FW | 20 | (21) | IN90+2 | 日高 駿佑 | |
| FW | 28 | (19) | IN90+4 | 村上 竜規 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 関東学院大学 | 国士舘大学 | |||
| ststst | 3 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.08.03関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 関東学院大学 | 1 | Result |
| 駒澤大学 | 2 | |
| 24.07.27関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 1 | Result |
| 関東学院大学 | 1 | |
| 24.07.20関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 関東学院大学 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 4 | |
| 24.09.06総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 松本大学 | 1 | Result |
| 国士舘大学 | 0 | |
| 24.09.04総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 静岡産業大学 | 2 | Result |
| 国士舘大学 | 3 | |
| 24.08.10関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 2 | Result |
| 国士舘大学 | 1 | |