Players 登録選手
Starting Players
| 阪南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 市川 泰壱 | ||
| DF | 32 | (21) | OUT68 | 後藤 然 | |
| DF | 15 | (20) | 金子 光汰 | ||
| DF | 30 | (20) | 高月 昂希 | ||
| DF | 6 | (19) | OUT82 | 川端 元 | |
| MF | 12 | (22) | OUT68 | 小田 奏 | |
| MF | 14 | (21) | 櫻井 文陽 | ||
| MF | 16 | (20) | 松本 楓悟 | ||
| MF | 11 | (21) | OUT68 | 森村 俊太 | |
| FW | 7 | (20) | OUT45+4 | 松井 匠 | |
| FW | 20 | (20) | 中田 有祐 | ||
| 大阪経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (19) | OUT46 | 藤橋 尚之 | |
| DF | 4 | (21) | 大隅 颯 | ||
| DF | 5 | (21) | 藤嶋 凌久 | ||
| DF | 2 | (19) | 小林 拓斗 | ||
| MF | 47 | (20) | 森 厚達 | ||
| MF | 30 | (19) | OUT46 | 中山 蓮 | |
| MF | 6 | (21) | 植田 一輝y | ||
| MF | 37 | (19) | OUT78 | 中本 昇 | |
| FW | 10 | (22) | OUT90 | 村上 陽斗 | |
| FW | 15 | (19) | 水永 直太朗 | ||
| FW | 23 | (20) | OUT46 | 下﨑 琉宝 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 高畑 優太 | ||
| DF | 33 | (20) | 佐々木 裕貴 | ||
| DF | 23 | (21) | IN68 | 盛田 有輝 | |
| DF | 2 | (22) | IN82 | 池田 陸 | |
| MF | 8 | (21) | IN68 | 工藤 紫苑 | |
| MF | 35 | (20) | 山田 晃市 | ||
| MF | 18 | (22) | IN68 | 齋藤 遼太 | |
| FW | 13 | (22) | 金坂 捺 | ||
| FW | 10 | (20) | IN45+4 | 金本 毅騎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | IN46 | 山際 壮太 | |
| DF | 3 | (22) | 森本 大智 | ||
| MF | 54 | (-) | 山下 脩輔 | ||
| MF | 8 | (21) | IN46 | 和田 直樹 | |
| MF | 40 | (20) | IN78 | 久世 一慧 | |
| MF | 29 | (20) | IN46 | 下崎 蘭真 | |
| MF | 16 | (19) | IN90 | 永井 倫太郎 | |
| MF | 44 | (21) | 桑原 柊斗 | ||
| FW | 9 | (22) | 廣岡 一樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 阪南大学 | 大阪経済大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 6 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | |
| 24.09.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 大阪体育大学 | 3 | |
| 24.09.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 立命館大学 | 1 | |
| 24.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 大阪経済大学 | 2 | |
| 24.09.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 3 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 24.09.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪経済大学 | 1 | Result |
| 大阪学院大学 | 1 | |