Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
ヴィッセル神戸 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (30) | 前川 黛也 | ||
DF | 24 | (33) | 酒井 高徳 | ||
DF | 4 | (27) | OUT80 | 山川 哲史 | |
DF | 3 | (25) | マテウス トゥーレル | ||
DF | 19 | (27) | OUT72 | 初瀬 亮 | |
MF | 6 | (33) | 扇原 貴宏 | ||
MF | 11 | (32) | 武藤 嘉紀 | ||
MF | 7 | (28) | OUT72 | 井手口 陽介y | |
MF | 22 | (25) | OUT46 | 佐々木 大樹 | |
FW | 9 | (24) | OUT62 | 宮代 大聖 | |
FW | 10 | (34) | 大迫 勇也 |
FC東京 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | (21) | OUT66 | 野澤 大志ブランドン | |
DF | 2 | (27) | 中村 帆高 | ||
DF | 3 | (37) | 森重 真人 | ||
DF | 30 | (23) | 岡 哲平 | ||
DF | 5 | (38) | 長友 佑都 | ||
MF | 8 | (26) | 高 宇洋 | ||
MF | 10 | (34) | OUT72 | 東 慶悟 | |
MF | 71 | (22) | OUT72 | 荒木 遼太郎 | |
FW | 9 | (34) | OUT59 | ジエゴ オリベイラy | |
FW | 22 | (26) | OUT72 | 遠藤 渓太 | |
FW | 38 | (22) | 安斎 颯馬y |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (35) | 新井 章太 | ||
DF | 15 | (33) | IN72 | 本多 勇喜 | |
DF | 23 | (29) | IN72 | 広瀬 陸斗 | |
DF | 81 | (27) | IN80 | 菊池 流帆 | |
MF | 14 | (29) | IN46 | 汰木 康也 | |
MF | 25 | (26) | 鍬先 祐弥 | ||
FW | 26 | (27) | IN62 | ジェアン パトリッキ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | (26) | IN66 | 波多野 豪 | |
DF | 32 | (19) | IN72 | 土肥 幹太 | |
DF | 50 | (20) | 東 廉太 | ||
MF | 40 | (31) | 原川 力 | ||
FW | 14 | (28) | IN72 | 山下 敬大 | |
FW | 28 | (21) | IN72 | 野澤 零温 | |
FW | 98 | (27) | IN59 | エヴェルトン ガウディーノ |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(47) | 吉田 孝行 |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(46) | ピーター クラモフスキー |
Stats スタッツ
ヴィッセル神戸 | FC東京 | |||
ststststststststststststst | 13 | シュート | 4 | stststst |
yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
24.10.06明治安田 J1リーグ | ||
京都サンガF.C. | 2 | Result |
ヴィッセル神戸 | 3 | |
24.10.02AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
山東泰山 | 1 | |
24.09.28明治安田 J1リーグ | ||
ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
浦和レッズ | 0 |
24.10.05明治安田 J1リーグ | ||
FC東京 | 1 | Result |
サガン鳥栖 | 1 | |
24.09.28明治安田 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 1 | Result |
FC東京 | 3 | |
24.09.21明治安田 J1リーグ | ||
浦和レッズ | 0 | Result |
FC東京 | 2 |