Players 登録選手
Starting Players
| 理文 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (28) | チェン ジャハオ | ||
| DF | 4 | (28) | 立花 稜也y | ||
| DF | 13 | (30) | OUT49 | リ ガイ ホイ | |
| DF | 5 | (34) | ルイス エドゥアルドy | ||
| DF | 2 | (18) | ティム チョウ | ||
| MF | 6 | (26) | フー ジンミン | ||
| MF | 26 | (34) | OUT59 | ウォン チュン ホ | |
| MF | 16 | (31) | OUT81 | ガン ロク フン | |
| MF | 7 | (31) | ミッツェル パウリッセン | ||
| MF | 8 | (33) | エベルトン カマルゴ | ||
| FW | 9 | (33) | OUT80 | ヘンリ アニエル | |
| バンコク ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | パティワット カンマイ | ||
| DF | 2 | (31) | ペラパット ノッチャイヤ | ||
| DF | 3 | (34) | エベルトン | ||
| DF | 4 | (31) | マヌエル トム ビル | ||
| DF | 6 | (31) | OUT88 | ニティポン セラノン | |
| MF | 18 | (31) | OUT88 | ティティパン プアンジャン | |
| MF | 39 | (33) | OUT88 | ポックロウ アーナン | |
| MF | 27 | (28) | ウィーラテップ ポンプーンy | ||
| FW | 30 | (28) | リハイロ ジブコビッチy | ||
| FW | 16 | (27) | ムフセン アル ガサニ | ||
| FW | 10 | (31) | バセル ジラディy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | ルン ヒン キット | ||
| GK | 25 | (18) | プン シュンヘイ | ||
| DF | 22 | (17) | ジム ホチュン | ||
| DF | 19 | (24) | IN49 | キム ミンギュ | |
| DF | 31 | (24) | ユン フイト | ||
| MF | 14 | (33) | IN80 | ジロアン ハマド | |
| MF | 12 | (19) | ラウ チュク ヘイ | ||
| MF | 18 | (34) | タン インチン | ||
| MF | 10 | (32) | ファン ウェイ | ||
| FW | 17 | (24) | IN81 | チャン ヘイ イン | |
| FW | 11 | (27) | ジョン ジャオジュン | ||
| FW | 91 | (33) | IN59 | サムエウ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (32) | ワルット マケムシック | ||
| GK | 25 | (25) | スパヌット スアドソン | ||
| DF | 24 | (27) | ワンチャイ ヤルノンクラン | ||
| DF | 51 | (23) | IN88 | クリツァバ ノンタラット | |
| DF | 96 | (28) | ブーンタウィー テッパウォン | ||
| DF | 26 | (30) | スファン トンソン | ||
| DF | 5 | (32) | プッティナン ワンナスリ | ||
| MF | 77 | (26) | ルカ アジッチ | ||
| MF | 8 | (27) | ウィサルト イムラ | ||
| MF | 28 | (31) | IN88 | トサワット リムワナサティアン | |
| MF | 11 | (32) | IN88 | ルングラット プミチャントゥク | |
| FW | 20 | (23) | グンタポン ケーレーレアング |
Stats スタッツ
| 理文 | バンコク ユナイテッド | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 7 | fffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospos | 31% | ボール保持率 | 69% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.10.02AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| タンピネス ローバース | 3 | Result |
| 理文 | 1 | |
| 24.09.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| 理文 | 0 | Result |
| ナムディン | 2 | |
| 23.08.22AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| 浦和レッズ | 3 | Result |
| 理文 | 0 | |
| 24.10.02AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| ナムディン | 0 | Result |
| バンコク ユナイテッド | 0 | |
| 24.09.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| バンコク ユナイテッド | 4 | Result |
| タンピネス ローバース | 2 | |
| 24.02.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| バンコク ユナイテッド | 0 | |