Players 登録選手
Starting Players
ナサフ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 35 | (23) | アブドゥワヒド ネマトフ | ||
DF | 34 | (26) | シェルゾド ナスルルラエフ | ||
DF | 5 | (28) | ゴリブ ガイブラエフ | ||
DF | 22 | (34) | OUT46 | イゴール ゴルバン | |
DF | 8 | (21) | OUT68 | ザファルムロド アブドゥラフマトフy | |
MF | 77 | (27) | オイベク ボゾロフ | ||
MF | 9 | (27) | OUT46 | ヤボヒル シディコフ | |
MF | 7 | (25) | アクマル モズゴボイ | ||
MF | 19 | (30) | OUT81 | ステファン チョロビッチ | |
MF | 14 | (27) | シャロフ ムヒトジノフ | ||
FW | 32 | (30) | OUT46 | ゾラン マルシッチ |
アル フセイン | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (31) | ヤジード アブライラy | ||
DF | 5 | (20) | OUT62 | アリ アハマド ハジャビ | |
DF | 15 | (27) | サイド アル ロサン | ||
DF | 3 | (30) | アブダラー ナシブy | ||
DF | 24 | (30) | OUT62 | エフサン マネル ハダド | |
MF | 8 | (31) | ラジャエイ アイェド | ||
MF | 21 | (32) | OUT73 | サレーム アメル オバイド | |
MF | 13 | (31) | OUT62 | マハムード アルマルディ | |
MF | 36 | (31) | アブドゥル アジャガンy | ||
MF | 77 | (23) | OUT18 | アレフ ハイタム | |
FW | 98 | (26) | ユセフ アブドゥル アブ ジャルブシュ |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (25) | ウミジョン エルガシェフ | ||
GK | 13 | (20) | アドハムヨン ムスルモノフ | ||
DF | 4 | (25) | ディルショジョン コミロフ | ||
DF | 28 | (35) | IN46 | シュフラト ムハマジエフ | |
DF | 6 | (22) | IN68 | ムロドベク ラハマトフ | |
MF | 44 | (20) | シャフゾド アクロモフ | ||
MF | 24 | (19) | サルドルベク バハロモフ | ||
MF | 70 | (32) | IN46 | ジャンブル ジガウリ | |
MF | 21 | (29) | ドニヨルヨン ナルズラエフ | ||
MF | 88 | (36) | IN81 | マルコ スタノイェビッチy | |
FW | 10 | (27) | IN46 | ボビル アブディショリコフ | |
FW | 23 | (30) | バレンティノ クアチ ユエル |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | (26) | マハムード ライド | ||
DF | 17 | (29) | IN62 | アダム アルクライシ | |
DF | 19 | (35) | アナス バニ ヤシーン | ||
DF | 88 | (33) | IN73 | イタロ シウバ | |
MF | 23 | (27) | IN62 | アハマド タエル ハイカル | |
MF | 11 | (21) | シエフ アディーン ダルウィッシュ | ||
MF | 7 | (32) | モハマド アルダウド | ||
FW | 10 | (23) | ワシーム ワセフ アルリヤラト | ||
FW | 9 | (32) | IN62 | アブダラー アルアッタルy | |
FW | 90 | (22) | IN18 | レジク バニ ハニy | |
FW | 29 | (26) | ジャック テモポレ | ||
FW | 16 | (28) | マイディ アッタル |
Stats スタッツ
ナサフ | アル フセイン | |||
stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 10 | stststststststststst |
ststststststst | 7 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
ffffffffffffff | 14 | ファウル | 11 | fffffffffff |
ycyc | 2 | 警告 | 5 | ycycycycyc |
0 | 退場 | 0 | ||
pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 57% | ボール保持率 | 43% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
24.10.23AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
アル フセイン | 2 | Result |
ナサフ | 1 | |
24.10.02AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
ナサフ | 2 | Result |
アルシャバブ アルアラビ | 1 | |
24.09.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
クウェートSC | 0 | Result |
ナサフ | 0 |
24.10.23AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
アル フセイン | 2 | Result |
ナサフ | 1 | |
24.10.02AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
アル フセイン | 2 | Result |
クウェートSC | 1 | |
24.09.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
アルシャバブ アルアラビ | 3 | Result |
アル フセイン | 1 |