Players 登録選手
Starting Players
| 大阪学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 杉村 斗磨 | ||
| DF | 4 | (22) | 舩田 陸人 | ||
| DF | 17 | (20) | 岡田 佳己 | ||
| MF | 179 | (20) | OUT87 | 柴田 将伍 | |
| MF | 157 | (19) | 鈴木 聡太 | ||
| MF | 7 | (20) | 山本 未来翔 | ||
| MF | 8 | (22) | 箱崎 達也 | ||
| MF | 144 | (20) | OUT73 | 井伊 虎太郎 | |
| MF | 19 | (21) | OUT73 | 青木 玲 | |
| MF | 11 | (21) | OUT65 | 四宮 悠成 | |
| FW | 10 | (22) | OUT87 | 閑田 隼人 | |
| 同志社大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 祓川 ダニエル | ||
| DF | 5 | (22) | OUT88 | 國嶋 康介 | |
| DF | 4 | (22) | 金沢 一矢 | ||
| DF | 18 | (21) | 馬場 拓己 | ||
| DF | 11 | (20) | 安井 凌羽 | ||
| MF | 13 | (21) | OUT76 | 馬場 啓太朗 | |
| MF | 6 | (22) | 廣島 大雅 | ||
| MF | 14 | (22) | OUT60 | 中里 圭佑 | |
| MF | 8 | (21) | OUT60 | 前田 一勇 | |
| FW | 10 | (20) | 鹿取 勇斗 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT88 | 野頼 駿介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 山下 拓真 | ||
| DF | 3 | (21) | 中井 小鉄 | ||
| MF | 88 | (20) | IN87 | 橿本 心 | |
| MF | 5 | (22) | 佐々木 大地 | ||
| MF | 173 | (19) | IN87 | 鳥井 禅音 | |
| MF | 154 | (19) | IN73 | 庄 大空 | |
| FW | 24 | (21) | IN73 | 鮫島 拓巳 | |
| FW | 18 | (21) | 鈴川 士乙 | ||
| FW | 37 | (21) | IN65 | 光成 大地 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 波多野 崇史 | ||
| DF | 23 | (-) | IN88 | 熱田 修平 | |
| DF | 28 | (20) | IN88 | 鈴木 良 | |
| DF | 2 | (22) | 本田 良輔 | ||
| MF | 17 | (21) | IN60 | 宗川 遼哉 | |
| MF | 22 | (20) | 吉川 祥五 | ||
| MF | 20 | (20) | IN60 | 中山 織斗 | |
| FW | 33 | (19) | 仲田 堅信 | ||
| FW | 12 | (-) | IN76 | 楠見 堅 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪学院大学 | 同志社大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.11.02関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 2 | Result |
| 立命館大学 | 1 | |
| 24.10.27関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 1 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | |
| 24.10.20関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| 大阪学院大学 | 1 | |
| 24.11.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 甲南大学 | 0 | Result |
| 同志社大学 | 2 | |
| 24.10.27関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都橘大学 | 0 | Result |
| 同志社大学 | 2 | |
| 24.10.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 1 | Result |
| 同志社大学 | 2 | |