Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 高麗 稜太 | ||
| DF | 8 | (34) | 田中 恵太 | ||
| DF | 42 | (24) | 金浦 真樹y | ||
| DF | 4 | (24) | 二階堂 正哉 | ||
| DF | 6 | (27) | 温井 駿斗 | ||
| MF | 19 | (23) | OUT69 | 三木 直土 | |
| MF | 26 | (24) | 高柳 郁弥 | ||
| MF | 34 | (26) | 曽我 大地y | ||
| MF | 17 | (25) | 小澤 秀充 | ||
| FW | 9 | (28) | OUT69 | 富樫 佑太 | |
| FW | 7 | (28) | OUT69 | 松木 駿之介 | |
| FC今治 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (35) | ジョン アンデル セランテス | ||
| DF | 4 | (26) | 市原 亮太 | ||
| DF | 3 | (32) | 福森 直也y | ||
| DF | 2 | (28) | 加藤 徹也 | ||
| MF | 14 | (24) | 弓場 堅真 | ||
| MF | 77 | (29) | OUT83 | 加藤 潤也 | |
| MF | 6 | (24) | トーマス モスキオン | ||
| MF | 18 | (25) | OUT57 | 新井 光 | |
| MF | 9 | (27) | OUT57 | 近藤 高虎 | |
| FW | 10 | (26) | OUT86 | マルクス ヴィニシウス | |
| FW | 36 | (19) | OUT46 | 横山 夢樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 39 | (25) | 櫻庭 立樹 | ||
| DF | 29 | (30) | 小泉 隆斗 | ||
| MF | 11 | (23) | IN69 | 東條 敦輝 | |
| MF | 16 | (25) | IN69 | 丸山 壮大 | |
| MF | 32 | (27) | 伊川 拓 | ||
| MF | 54 | (23) | 玉城 大志 | ||
| FW | 18 | (23) | IN69 | 田中 翔太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (40) | 修行 智仁 | ||
| DF | 26 | (32) | 二見 宏志 | ||
| DF | 37 | (19) | IN57 | 梅木 怜 | |
| MF | 25 | (30) | IN83 | 楠美 圭史 | |
| MF | 50 | (37) | IN57 | 三門 雄大 | |
| FW | 17 | (28) | IN46 | ウェズレイ タンキ | |
| FW | 11 | (34) | IN86 | 阪野 豊史 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | FC今治 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.11.02明治安田 J3リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 5 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 4 | |
| 24.10.27明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
| カターレ富山 | 2 | |
| 24.10.20明治安田 J3リーグ | ||
| 松本山雅FC | 3 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 4 | |
| 24.11.03明治安田 J3リーグ | ||
| FC今治 | 2 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 24.10.26明治安田 J3リーグ | ||
| FC岐阜 | 4 | Result |
| FC今治 | 1 | |
| 24.10.19明治安田 J3リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| FC今治 | 1 | |