Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ミネベアミツミFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 天本 幹士郎 | ||
| DF | 5 | (26) | OUT75 | 鈴木 健 | |
| DF | 15 | (23) | 越野 雄太y | ||
| DF | 22 | (24) | 大川 智己 | ||
| DF | 27 | (22) | 鷹巣 直希 | ||
| MF | 8 | (27) | 縄 靖也 | ||
| MF | 9 | (24) | 大脇 瑞城 | ||
| MF | 13 | (26) | 高原 大知 | ||
| MF | 23 | (23) | OUT90+1 | 樋口 堅大 | |
| FW | 24 | (27) | OUT64 | 甲斐 史也 | |
| FW | 25 | (24) | OUT75 | 大塚 尋斗 | |
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (31) | 楠本 祐規 | ||
| DF | 11 | (27) | OUT12 | 川畑 隼人 | |
| DF | 15 | (25) | 岸田 悠佑 | ||
| DF | 16 | (27) | 川浪 龍平y | ||
| DF | 22 | (23) | 知花 康士朗 | ||
| MF | 5 | (33) | OUT77 | 鈴木 雄也 | |
| MF | 6 | (24) | 草刈 龍星 | ||
| MF | 7 | (31) | OUT77 | 松本 和樹 | |
| MF | 13 | (27) | OUT77 | 岡﨑 優希 | |
| MF | 19 | (26) | 岩切 拳心 | ||
| FW | 9 | (29) | 児玉 怜音 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 湯沢 拓也 | ||
| DF | 2 | (29) | IN75 | 中島 拓真 | |
| DF | 3 | (27) | IN64 | 小野 尚樹 | |
| MF | 6 | (27) | 牧野 翔太 | ||
| MF | 11 | (25) | IN90+1 | 杉田 達哉 | |
| FW | 18 | (23) | 鈴木 陽介 | ||
| FW | 26 | (24) | IN75 | 藤井 奨也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 青木 祐太 | ||
| DF | 25 | (24) | 三輪 大智 | ||
| MF | 8 | (30) | IN12 | 佐々木 俊輝 | |
| MF | 10 | (32) | IN77 | 富田 湧也 | |
| MF | 17 | (23) | IN77 | 松岡 郁弥 | |
| FW | 14 | (25) | IN77 | 鈴木 理久 | |
| FW | 18 | (23) | 庄司 夢ノ介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ミネベアミツミFC | Honda FC | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 8 | ffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.11.03日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 0 | Result |
| ミネベアミツミFC | 0 | |
| 24.10.27日本フットボールリーグ | ||
| 沖縄SV | 1 | Result |
| ミネベアミツミFC | 1 | |
| 24.10.19日本フットボールリーグ | ||
| ミネベアミツミFC | 0 | Result |
| ヴィアティン三重 | 0 | |
| 24.11.02日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 1 | Result |
| 高知ユナイテッドSC | 2 | |
| 24.10.26日本フットボールリーグ | ||
| 栃木シティFC | 1 | Result |
| Honda FC | 1 | |
| 24.10.19日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 2 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 1 | |