Players 登録選手
Starting Players
| イスラエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ダニエル ペレツ | |||
| 2 | (31) | OUT73 | エリアゼル ダサ | ||
| 3 | (29) | ショーン ゴルドベルグ | |||
| 4 | (25) | ラズ シュロモy | |||
| 5 | (27) | イダン ナハミアス | |||
| 8 | (29) | OUT73 | ドル ペレッツ | ||
| 10 | (25) | マノル ソロモン | |||
| 15 | (20) | OUT87 | オスカル グロウフ | ||
| 16 | (26) | OUT60 | モハマド アブ ファニ | ||
| 21 | (28) | OUT60 | ディーン デイビッド | ||
| 22 | (25) | マハムード ジャベルy | |||
| ベルギー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | クーン カステールス | |||
| 2 | (21) | OUT46 | ゼノ デバスト | ||
| 4 | (26) | ボウト ファース | |||
| 7 | (19) | OUT67 | アルトゥール フェルメーレン | ||
| 8 | (21) | OUT90+3 | アルネ エンゲル | ||
| 9 | (24) | ロイス オペンダy | |||
| 11 | (29) | OUT37 | レアンドロ トロサール | ||
| 14 | (27) | ドディ ルケバキオ | |||
| 18 | (26) | オレル マンガラ | |||
| 20 | (22) | OUT90+3 | アメーン アルダヒル | ||
| 21 | (28) | ティモティ カスターニュy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (31) | ロイ ミシュパティ | |||
| 23 | (31) | ヨアブ ジャラフィ | |||
| 6 | (24) | IN60 | オムリ ガンデルマン | ||
| 7 | (25) | IN73 | ヤルデン シュア | ||
| 9 | (31) | IN60 | ディア サバ | ||
| 11 | (29) | IN73 | ドレフ ハジザ | ||
| 12 | (20) | イライ フェインゴルド | |||
| 13 | (20) | アナン ハライリ | |||
| 14 | (19) | ニキタ ストイノフ | |||
| 17 | (29) | ダン ビトン | |||
| 19 | (21) | ドル トゥルゲマン | |||
| 20 | (22) | IN87 | エタネ アズライ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (22) | マールテン ヴァンデヴォールト | |||
| 13 | (32) | マッツ セルス | |||
| 6 | (25) | IN67 | アルベルトムボヨ サンビ ロコンガ | ||
| 15 | (20) | サムエル ムバングラ | |||
| 17 | (22) | IN90+3 | キリアン サルデラ | ||
| 19 | (21) | IN37 | ヨハン バカヨコy | ||
| 22 | (20) | IN90+3 | ノルマン バセト | ||
| 23 | (20) | IN46 | マテ スメツ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| イスラエル | ベルギー | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 35% | ボール保持率 | 65% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.11.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| フランス | 0 | Result |
| イスラエル | 0 | |
| 24.10.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| イタリア | 4 | Result |
| イスラエル | 1 | |
| 24.10.10UEFA ネーションズリーグA | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| フランス | 4 | |
| 24.11.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| ベルギー | 0 | Result |
| イタリア | 1 | |
| 24.10.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| ベルギー | 1 | Result |
| フランス | 2 | |
| 24.10.10UEFA ネーションズリーグA | ||
| イタリア | 2 | Result |
| ベルギー | 2 | |