Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ジョーダン ピックフォード | |||
| 2 | (34) | OUT62 | カイル ウォーカー | ||
| 4 | (24) | OUT75 | コナー ギャラガー | ||
| 6 | (24) | マーク グエイ | |||
| 9 | (31) | ハリー ケインy | |||
| 10 | (21) | ジュド ベリンガムy | |||
| 11 | (23) | OUT75 | アンソニー ゴードン | ||
| 12 | (20) | ルイス ホール | |||
| 14 | (22) | ティノ リブラメント | |||
| 17 | (23) | OUT79 | カーティス ジョーンズ | ||
| 23 | (22) | OUT75 | ノニ マドゥエケy | ||
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | キャオイミン ケルハー | |||
| 3 | (29) | OUT66 | カラム オダウダ | ||
| 4 | (25) | ダラ オシェイy | |||
| 5 | (26) | リアム スケールズyyr51 | |||
| 6 | (28) | OUT76 | ジョシュ カレン | ||
| 7 | (29) | OUT86 | サミー シモディクス | ||
| 8 | (25) | ジェイソン モルンビーy | |||
| 9 | (20) | OUT66 | イバン ファーガソン | ||
| 20 | (23) | マーク マクギネス | |||
| 21 | (22) | OUT66 | フェスティ エボセレ | ||
| 22 | (23) | ネイサン コリンズ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ディーン ヘンダーソン | |||
| 22 | (22) | ジェームズ トラッフォード | |||
| 3 | (19) | リコ ルイス | |||
| 7 | (24) | モーガン ギブス | |||
| 8 | (24) | IN79 | アンヘル ゴメスy | ||
| 15 | (21) | ジャレル クァンサー | |||
| 16 | (22) | IN62 | テイラー ハーウッドベルリス | ||
| 18 | (28) | オリー ワトキンス | |||
| 19 | (22) | IN75 | モーガン ロジャーズ | ||
| 20 | (27) | IN75 | ジャロド ボーウェン | ||
| 21 | (27) | IN75 | ドミニク ソランケ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (28) | マックス オレアリー | |||
| 23 | (25) | マーク トレイバーズ | |||
| 2 | (32) | マシュー ドハーティ | |||
| 10 | (22) | IN66 | トロイ パロット | ||
| 11 | (25) | マイキー ジョンストン | |||
| 12 | (23) | ジェイク オブライエン | |||
| 13 | (21) | IN76 | アンドリュー モラン | ||
| 14 | (24) | IN66 | フィン アザズ | ||
| 15 | (28) | IN66 | ライアン マニング | ||
| 17 | (24) | コナー コベントリー | |||
| 18 | (22) | IN86 | ケイシー マカティア | ||
| 19 | (21) | トーマス キャノン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | リー カーズリー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ヘイミル ハルグリムソン |
Stats スタッツ
| イングランド | アイルランド | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 1 | st |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffff | 7 | ファウル | 9 | fffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 70% | ボール保持率 | 30% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.11.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| ギリシャ | 0 | Result |
| イングランド | 3 | |
| 24.10.13UEFA ネーションズリーグB | ||
| フィンランド | 1 | Result |
| イングランド | 3 | |
| 24.10.10UEFA ネーションズリーグB | ||
| イングランド | 1 | Result |
| ギリシャ | 2 | |
| 24.11.14UEFA ネーションズリーグB | ||
| アイルランド | 1 | Result |
| フィンランド | 0 | |
| 24.10.13UEFA ネーションズリーグB | ||
| ギリシャ | 2 | Result |
| アイルランド | 0 | |
| 24.10.10UEFA ネーションズリーグB | ||
| フィンランド | 1 | Result |
| アイルランド | 2 | |