Players 登録選手
Starting Players
| スパルタ プラハ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ペテル ヴィンダールイェンセン | |||
| 5 | (23) | マティアス ロス | |||
| 6 | (25) | カーン カイリネン | |||
| 10 | (24) | OUT60 | アルビオン ルラマニ | ||
| 20 | (28) | OUT79 | カジム ラチ | ||
| 22 | (28) | OUT27 | ルカシュ ハラスリン | ||
| 27 | (29) | フィリップ パナク | |||
| 28 | (27) | トマーシュ ウィエスネル | |||
| 29 | (26) | OUT60 | エルマル クラスニキ | ||
| 32 | (23) | マテイ リネシュ | |||
| 41 | (21) | マルティン ヴィティク | |||
| アトレティコ マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (31) | ヤン オブラク | |||
| 2 | (29) | ホセ マリア ヒメネス | |||
| 4 | (24) | コナー ギャラガー | |||
| 5 | (30) | OUT78 | ロドリゴ デ パウル | ||
| 8 | (21) | OUT78 | パブロ バリオスy | ||
| 9 | (28) | OUT59 | アレクサンデル セルロース | ||
| 14 | (29) | マルコス ジョレンテ | |||
| 15 | (29) | クレマン ラングレ | |||
| 19 | (24) | OUT79 | フリアン アルバレス | ||
| 21 | (30) | ハビエル ガラーン | |||
| 22 | (21) | OUT79 | ジュリアーノ シメオネ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (28) | ヴォイテフ ヴォレル | |||
| 44 | (22) | ヤクブ スロブチク | |||
| 2 | (22) | マルティン スホメル | |||
| 4 | (24) | IN79 | マルクス ソルバッケン | ||
| 7 | (25) | IN60 | ヴィクター オラトゥンジ | ||
| 8 | (33) | IN79 | ダビド パベルカ | ||
| 11 | (24) | IN60 | インドリット トゥチ | ||
| 13 | (21) | クリシュトフ ダニェク | |||
| 18 | (28) | ルカシュ サディーレク | |||
| 21 | (31) | IN27 OUT79 | ヤクブ ペシェクy | ||
| 54 | (20) | ルカシュ ペンザ | |||
| 61 | (21) | ダリボル ヴェチェルカ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | フアン アグスティン ムッソ | |||
| 31 | (21) | アントニオ ゴミス | |||
| 3 | (35) | セサル アスピリクエタ | |||
| 6 | (32) | IN78 | コケ | ||
| 7 | (33) | IN59 | アントワン グリーズマン | ||
| 10 | (29) | IN79 | アンヘル コレア | ||
| 12 | (24) | IN78 | サムエウ リノ | ||
| 17 | (24) | IN79 | ロドリゴ リケルメ | ||
| 20 | (35) | アクセル ヴィッツェル | |||
| 23 | (30) | レイニルド マンダバ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| スパルタ プラハ | アトレティコ マドリー | |||
| stststst | 4 | シュート | 24 | stststststststststststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 10 | stststststststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 9 | fffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 44% | ボール保持率 | 56% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタ プラハ | 1 | Result |
| ブレスト | 2 | |
| 24.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 5 | Result |
| スパルタ プラハ | 0 | |
| 24.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シュツットガルト | 1 | Result |
| スパルタ プラハ | 1 | |
| 24.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 1 | Result |
| アトレティコ マドリー | 2 | |
| 24.10.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アトレティコ マドリー | 1 | Result |
| リール | 3 | |
| 24.10.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 4 | Result |
| アトレティコ マドリー | 0 | |