Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 上海海港 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | イエン ジュンリン | ||
| DF | 32 | (29) | リ シュアイ | ||
| DF | 13 | (27) | ウェイ ジェンr55 | ||
| DF | 4 | (35) | ワン シェンチャオ | ||
| DF | 19 | (25) | OUT81 | ワン ジェナオ | |
| MF | 16 | (30) | OUT81 | シュ シンy | |
| MF | 22 | (28) | ジュサ | ||
| MF | 10 | (27) | マティアス バルガスy | ||
| MF | 8 | (33) | オスカル | ||
| MF | 11 | (35) | OUT58 | ル ウェンジュン | |
| FW | 9 | (30) | OUT62 | グスタボy | |
| 光州FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | キム キュンミン | ||
| DF | 27 | (24) | キム ジンホ | ||
| DF | 23 | (31) | OUT62 | キム ジョンジェ | |
| DF | 15 | (23) | ビョン ジョンス | ||
| DF | 2 | (23) | チョ ソングォン | ||
| MF | 10 | (26) | OUT84 | イ フイギュン | |
| MF | 14 | (24) | チョン ホヨン | ||
| MF | 55 | (25) | パク テジュン | ||
| MF | 30 | (29) | OUT90+2 | チェ ギュンロク | |
| FW | 40 | (32) | OUT62 | シン チャンム | |
| FW | 18 | (23) | OUT84 | ホ ユル | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 31 | (21) | バオ シメン | ||
| MF | 6 | (35) | カイ フイカン | ||
| MF | 37 | (21) | チェン シュフアン | ||
| GK | 12 | (26) | チェン ウェイ | ||
| GK | 25 | (31) | ドゥ ジア | ||
| DF | 23 | (31) | IN81 | フ フアン | |
| MF | 38 | (21) | リ デミン | ||
| FW | 45 | (21) | IN81 | リュ シャオロン | |
| FW | 33 | (23) | IN62 | リウ ジュルン | |
| MF | 20 | (30) | IN58 | ヤン シユアンy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (34) | IN62 | アン ヨンギュ | |
| FW | 28 | (20) | アン ヒョクジュ | ||
| FW | 17 | (25) | チョン チヨン | ||
| FW | 16 | (20) | チョン ジフン | ||
| MF | 47 | (29) | IN90+2 | キム ハンギル | |
| DF | 22 | (28) | イ サンギ | ||
| FW | 20 | (26) | IN84 | イ グンヒ | |
| MF | 24 | (26) | IN84 | イ カンヒョン | |
| DF | 8 | (35) | イ ユドゥム | ||
| MF | 88 | (20) | ムン ミンソ | ||
| MF | 77 | (25) | IN62 | オ フソン | |
| GK | 31 | (22) | ロ ヘドン |
Stats スタッツ
| 上海海港 | 光州FC | |||
| stststststst | 6 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 38% | ボール保持率 | 62% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.11.26AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 蔚山現代 | 1 | Result |
| 上海海港 | 3 | |
| 24.11.05AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 川崎フロンターレ | 3 | Result |
| 上海海港 | 1 | |
| 24.10.22AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 上海海港 | 3 | Result |
| セントラルコースト マリナーズ | 2 | |
| 24.11.27AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 光州FC | 1 | Result |
| 上海申花 | 0 | |
| 24.11.05AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| 光州FC | 0 | |
| 24.10.22AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 光州FC | 3 | Result |
| ジョホール ダルル タクジム | 1 | |