Players 登録選手
Starting Players
桐蔭横浜大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (22) | 西澤 翼 | ||
DF | 2 | (22) | 武田 拓磨 | ||
DF | 3 | (22) | 松本 太一 | ||
DF | 4 | (20) | 飯島 大地y | ||
DF | 16 | (22) | OUT57 | 大川 和貴 | |
MF | 6 | (20) | 永井 大士 | ||
MF | 11 | (22) | OUT75 | 遠藤 貴成 | |
MF | 12 | (20) | OUT82 | 久永 瑠音 | |
MF | 15 | (21) | 池田 柚生 | ||
FW | 7 | (22) | 笠井 佳祐y | ||
FW | 10 | (21) | OUT46 | 肥田野 蓮治 |
東洋大学 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (22) | 前田 宙杜 | ||
DF | 3 | (20) | 大橋 斗唯 | ||
DF | 4 | (22) | 稲村 隼翔 | ||
DF | 5 | (21) | 山之内 佑成 | ||
DF | 18 | (21) | 荒井 涼 | ||
MF | 6 | (22) | OUT82 | 渡井 翔琉y | |
MF | 7 | (22) | OUT87 | 増田 鈴太郎 | |
MF | 8 | (22) | 中山 昂大 | ||
MF | 10 | (21) | OUT81 | 新井 悠太 | |
FW | 14 | (20) | OUT90+3 | 高橋 輝 | |
FW | 20 | (21) | OUT63 | 村上 力己 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (22) | 伊佐山 縁心 | ||
DF | 17 | (22) | パティソン 志栄海 | ||
DF | 18 | (22) | 關澤 駿介 | ||
DF | 28 | (19) | IN57 | 舩木 大輔 | |
DF | 33 | (20) | 信澤 孝亮 | ||
MF | 8 | (22) | 落合 遥斗 | ||
MF | 32 | (-) | IN75 | 本間 温士 | |
FW | 22 | (19) | IN46 | 岡崎 寅太郎 | |
FW | 30 | (-) | IN82 | ンワディケ ウチェ ブライアン 世雄 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | (-) | 上村 倫士 | ||
DF | 23 | (21) | IN90+3 | 福原 陽向 | |
DF | 25 | (21) | 内藤 天志 | ||
DF | 27 | (20) | 西村 龍留 | ||
MF | 16 | (21) | IN82 | 田制 裕作 | |
MF | 17 | (20) | IN63 | 湯之前 匡央 | |
MF | 19 | (20) | IN87 | 鍋島 暖歩 | |
FW | 13 | (22) | 梅津 凜太郎 | ||
FW | 28 | (-) | IN81 | 依田 悠希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
桐蔭横浜大学 | 東洋大学 | |||
ststst | 3 | シュート | 9 | ststststststststst |
ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
24.12.22全日本大学サッカー選手権 | ||
大阪学院大学 | 1 | Result |
桐蔭横浜大学 | 5 | |
24.12.18全日本大学サッカー選手権 | ||
中京大学 | 1 | Result |
桐蔭横浜大学 | 2 | |
24.12.16全日本大学サッカー選手権 | ||
新潟医療福祉大学 | 1 | Result |
桐蔭横浜大学 | 0 |
24.12.22全日本大学サッカー選手権 | ||
東洋大学 | 3 | Result |
大阪体育大学 | 1 | |
24.12.18全日本大学サッカー選手権 | ||
東洋大学 | 0 | Result |
日本大学 | 1 | |
24.12.16全日本大学サッカー選手権 | ||
常葉大学浜松キャンパス | 0 | Result |
東洋大学 | 3 |