開催地 : 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
観客数 : 8,193主審 : 宗像 瞭
Players 登録選手
Starting Players
| 愛知工業大学名電高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 水谷 準乃右 | ||
| DF | 2 | (17) | OUT53 | 山崎 瑛太 | |
| DF | 3 | (18) | 新谷 春陽 | ||
| DF | 4 | (18) | 蒲地 陽汰 | ||
| MF | 6 | (18) | OUT76 | 三岡 優 | |
| MF | 7 | (18) | OUT63 | 蒲地 壮汰 | |
| MF | 8 | (18) | 江川 敦哉 | ||
| MF | 11 | (18) | OUT37 | 斉藤 騎士 | |
| MF | 14 | (16) | 中根 陽向 | ||
| FW | 10 | (18) | 水野 桜介 | ||
| FW | 17 | (16) | OUT53 | 杉本 悠悟y | |
| 明誠高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (16) | 富森 悠斗 | ||
| DF | 2 | (17) | 高岸 優羽 | ||
| DF | 4 | (18) | 大谷 俊太 | ||
| DF | 5 | (17) | OUT41 | 山本 光雅 | |
| MF | 6 | (17) | OUT72 | 田淵 伶麻 | |
| MF | 7 | (18) | OUT46 | 荒冷 大翔 | |
| MF | 8 | (18) | OUT62 | 山田 一冴 | |
| MF | 11 | (17) | OUT62 | 三浦 颯 | |
| MF | 14 | (18) | 日置 羅音 | ||
| FW | 9 | (17) | 高橋 星和 | ||
| FW | 10 | (17) | 池田 龍心 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | 相原 諒 | ||
| DF | 5 | (18) | IN53 | 野波 伸真 | |
| DF | 13 | (16) | IN63 | 山下 雄大 | |
| DF | 15 | (17) | IN76 | 穂積 生一朗 | |
| DF | 20 | (16) | 宮田 哉生 | ||
| MF | 16 | (17) | 山田 寛大 | ||
| MF | 18 | (17) | IN53 | 志村 隼 | |
| FW | 9 | (18) | IN37 | 岩間 丈一郎 | |
| FW | 19 | (18) | 末永 大晴 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 清水 郁人 | ||
| DF | 3 | (18) | IN62 | 森下 空詩 | |
| DF | 16 | (17) | IN41 | 藤井 良太 | |
| MF | 18 | (17) | IN72 | 大達 啓玖 | |
| MF | 21 | (16) | 藤田 総司 | ||
| MF | 23 | (16) | 稲村 良真 | ||
| FW | 13 | (18) | IN46 | 今村 侑我 | |
| FW | 15 | (18) | IN62 | 森上 貴矢 | |
| FW | 20 | (16) | 三浦 拓人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 愛知工業大学名電高校 | 明誠高校 | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 愛知工業大学名電高校 | 0 | Result |
| 筑陽学園高校 | 1 | |