Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| リバプール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | アリソン | |||
| 4 | (33) | ビルヒル ファン ダイク | |||
| 7 | (28) | OUT74 | ルイス ディアス | ||
| 8 | (24) | OUT63 | ドミニク ショボシュライ | ||
| 9 | (25) | ダルウィン ヌニェス | |||
| 11 | (32) | モハメド サラー | |||
| 17 | (23) | OUT46 | カーティス ジョーンズ | ||
| 21 | (28) | コスタス ツィミカス | |||
| 38 | (22) | OUT46 | ライアン イロ グラフェンベルフ | ||
| 78 | (21) | ジャレル クァンサー | |||
| 84 | (21) | OUT86 | コナー ブラッドリー | ||
| リール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (23) | ルーカス シェバリエ | |||
| 2 | (33) | アイサ マンディyyr59 | |||
| 4 | (25) | アレクサンドロ | |||
| 5 | (25) | OUT74 | ガブリエル グドムンドソン | ||
| 7 | (21) | ハコン ハラルドソン | |||
| 9 | (25) | ジョナサン デイビッド | |||
| 10 | (34) | OUT63 | レミー カベッラ | ||
| 17 | (20) | OUT74 | ヌガラエル ムカウ | ||
| 18 | (24) | バフォデ ディアキテ | |||
| 20 | (24) | OUT63 | ミッツェル バッケル | ||
| 21 | (34) | ベンジャミン アンドレy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | (23) | ビテズスラフ ヤロシュ | |||
| 62 | (26) | キャオイミン ケルハー | |||
| 3 | (31) | IN63 | 遠藤 航 | ||
| 5 | (25) | イブライマ コナテ | |||
| 10 | (26) | IN46 | アレクシス マクアリスターy | ||
| 14 | (27) | IN74 | フェデリコ キエーザ | ||
| 18 | (25) | コディ ガクポ | |||
| 19 | (21) | IN46 | ハービー エリオットy | ||
| 26 | (30) | アンドリュー ロバートソン | |||
| 66 | (26) | IN86 | トレント アレクサンダーアーノルド | ||
| 76 | (19) | ジェイデン ダンス | |||
| 80 | (22) | タイラー モートン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | ヴィト マンノーネ | |||
| 16 | (30) | マルコーレル カヤール | |||
| 8 | (24) | アンヘル ゴメス | |||
| 11 | (23) | IN63 | オサメ サハラウイ | ||
| 12 | (33) | IN63 | トーマス ムニエ | ||
| 27 | (26) | モアメド バヨ | |||
| 29 | (18) | イーサン エンバペ | |||
| 31 | (35) | IN74 | イスマイリ | ||
| 32 | (17) | IN74 | アイユブ ブアディ | ||
| 35 | (18) | イサーク コシエ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | アルネ スロット |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ブルーノ ジェネジオ |
Stats スタッツ
| リバプール | リール | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 4 | stststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 8 | ffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ジローナ | 0 | Result |
| リバプール | 1 | |
| 24.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 24.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 4 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 0 | |
| 24.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リール | 3 | Result |
| シュトゥルム グラーツ | 2 | |
| 24.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボローニャ | 1 | Result |
| リール | 2 | |
| 24.11.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リール | 1 | Result |
| ユベントス | 1 | |