Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ユベントス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | マッティア ペリン | |||
| 4 | (26) | フェデリコ ガッティ | |||
| 7 | (22) | フランシスコ コンセイソン | |||
| 9 | (25) | ドゥシャン ブラホビッチy | |||
| 10 | (19) | ケナン ユルドゥズ | |||
| 15 | (24) | OUT16 | ピエール カルル | ||
| 16 | (26) | ウェストン マッケニー | |||
| 19 | (23) | OUT61 | ケフレン テュラム | ||
| 22 | (24) | ティム ウェア | |||
| 26 | (26) | ドウグラス ルイス | |||
| 51 | (21) | OUT61 | サムエル ムバングラ | ||
| ベンフィカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | アナトリー トルビン | |||
| 4 | (21) | アントニオ シウバ | |||
| 6 | (27) | アレクサンデル バy | |||
| 8 | (29) | フレドリック アウルスネス | |||
| 10 | (24) | OUT90+1 | オルクン コクチュ | ||
| 11 | (36) | OUT72 | アンヘル ディ マリア | ||
| 14 | (26) | OUT84 | バンゲリス パブリディス | ||
| 21 | (20) | OUT72 | アンドレアス シェルデルップ | ||
| 30 | (36) | ニコラス オタメンディy | |||
| 44 | (22) | OUT90+1 | トマス アラウージョ | ||
| 61 | (25) | フロレンティーノ ルイス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (34) | カルロ ピンソグリオ | |||
| 29 | (27) | ミケーレ ディ グレゴリオ | |||
| 5 | (27) | IN16 | マヌエル ロカテッリ | ||
| 8 | (26) | IN61 | テウン コープメイネルス | ||
| 11 | (26) | IN61 | ニコラス ゴンサレス | ||
| 17 | (18) | バシリエ アジッチ | |||
| 21 | (23) | ニコロ ファジョーリ | |||
| 37 | (21) | ニコロ サボーナ | |||
| 40 | (21) | ヨナス ロウヒ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (22) | サムエウ ソアレス | |||
| 7 | (24) | IN84 | ゼキ アンドゥニ | ||
| 17 | (26) | IN72 | ケレム アクテュルコール | ||
| 18 | (25) | IN72 | レアンドロ バレイロ マルティンス | ||
| 25 | (18) | ジャンルカ プレスティアンニ | |||
| 32 | (24) | IN90+1 | ベンハミン ロルエイセル | ||
| 37 | (26) | ヤンニクラス ベシュテ | |||
| 55 | (18) | ジョアン フォンセカ | |||
| 60 | (20) | ヌーノ フェリックス | |||
| 71 | (19) | レアンドロ サントス | |||
| 81 | (22) | アドリアン バイラミ | |||
| 84 | (19) | IN90+1 | ジョアン レゴ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ユベントス | ベンフィカ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 7 | fffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 63% | ボール保持率 | 37% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.01.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 0 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 24.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| マンチェスター シティ | 0 | |
| 24.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アストン ビラ | 0 | Result |
| ユベントス | 0 | |
| 25.01.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 4 | Result |
| バルセロナ | 5 | |
| 24.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 0 | Result |
| ボローニャ | 0 | |
| 24.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| モナコ | 2 | Result |
| ベンフィカ | 3 | |