Players 登録選手
Starting Players
| ブリーラム ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (35) | ニール レオナルド エザリッジ | ||
| DF | 6 | (31) | カーティス グッド | ||
| DF | 16 | (31) | ケネス ダウガル | ||
| DF | 22 | (29) | OUT90+7 | ゴ ミョンソク | |
| MF | 10 | (30) | ルーカス クリスピン | ||
| MF | 23 | (32) | ゴラン チャウシッチ | ||
| MF | 33 | (31) | ペーター ジュリy | ||
| MF | 11 | (28) | ディオン クールズ | ||
| MF | 24 | (22) | OUT90+7 | スファナット ムエアンタ | |
| FW | 7 | (27) | ギリェルメ ビッソリ | ||
| FW | 45 | (30) | OUT83 | マルティン ボアキエy | |
| 蔚山現代 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | OUT74 | チョ ヒョヌ | |
| DF | 3 | (25) | イ ジェイクy | ||
| DF | 32 | (35) | OUT85 | チョン ウヨン | |
| DF | 96 | (22) | チェ ソクヒョン | ||
| MF | 17 | (31) | OUT74 | グスタフ エリック ルドウィグソン | |
| MF | 6 | (30) | ダリヤン ボヤニッチ | ||
| MF | 8 | (30) | イ ジュソンy | ||
| MF | 70 | (22) | OUT85 | チェ ガンミン | |
| FW | 28 | (22) | OUT59 | チャン シユン | |
| FW | 99 | (25) | ヤゴ カリエッロy | ||
| FW | 36 | (22) | マティアス ラカバ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (38) | チャチャイ ブートプロム | ||
| DF | 2 | (29) | ササラック ハイプラコン | ||
| DF | 3 | (34) | パンサ ヘンビブーン | ||
| DF | 40 | (26) | タビナス ジェファーソン | ||
| DF | 15 | (30) | IN90+7 | ナルバディン ウィーラワットノドム | |
| MF | 18 | (27) | アティト ベルグ | ||
| MF | 4 | (23) | レオン ピッチャヤ ジェームズ | ||
| MF | 8 | (27) | ラタナコーン マイカミ | ||
| MF | 95 | (21) | セクサン ラトリー | ||
| MF | 27 | (30) | IN90+7 | フィティワット スークジタンマクル | |
| FW | 9 | (26) | IN83 | スパチャイ チャイデッド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (26) | IN74 | ムン ジョンジン | |
| DF | 55 | (17) | IN85 | チョン ソンビン | |
| DF | 29 | (24) | IN59 | パク ミンソ | |
| DF | 2 | (31) | シム サンミン | ||
| DF | 30 | (21) | IN85 | ユン ジェソク | |
| MF | 72 | (18) | ペク インウ | ||
| MF | 10 | (34) | IN74 | キム ミヌ |
Stats スタッツ
| ブリーラム ユナイテッド | 蔚山現代 | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststststststst | 9 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| ffff | 4 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 24.12.03AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ジョホール ダルル タクジム | 0 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | |
| 24.11.26AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 24.11.06AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 横浜F・マリノス | 5 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | |
| 24.12.04AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 上海申花 | 1 | Result |
| 蔚山現代 | 2 | |
| 24.11.26AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 蔚山現代 | 1 | Result |
| 上海海港 | 3 | |
| 24.11.05AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ジョホール ダルル タクジム | 3 | Result |
| 蔚山現代 | 0 | |