Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 栃木シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 相澤 ピーターコアミ | ||
| DF | 22 | (24) | OUT86 | 鈴木 裕斗 | |
| DF | 2 | (23) | カルロス エドゥアルドy | ||
| DF | 15 | (27) | 佐藤 喜生 | ||
| DF | 5 | (34) | OUT68 | 奥井 諒 | |
| MF | 14 | (25) | 関野 元弥 | ||
| MF | 26 | (28) | 宇都木 峻 | ||
| MF | 16 | (26) | OUT68 | 加藤 カレッティ 丈 | |
| FW | 23 | (25) | 吉田 篤志 | ||
| FW | 9 | (38) | OUT68 | 都倉 賢 | |
| FW | 77 | (31) | OUT86 | 田中 パウロ淳一 | |
| SC相模原 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 46 | (28) | ノアム バウマン | ||
| DF | 2 | (26) | 加藤 大育 | ||
| DF | 3 | (27) | ケビン ピトリック | ||
| DF | 33 | (27) | 常田 克人 | ||
| MF | 18 | (31) | OUT75 | 三鬼 海 | |
| MF | 16 | (30) | OUT81 | 高野 遼 | |
| MF | 22 | (23) | 福井 和樹 | ||
| MF | 4 | (34) | 島川 俊郎y | ||
| MF | 27 | (24) | OUT75 | 西山 拓実 | |
| FW | 14 | (27) | OUT62 | 髙木 彰人 | |
| FW | 11 | (36) | OUT75 | 武藤 雄樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 4 | (33) | 内田 錬平 | ||
| DF | 33 | (28) | IN68 | 乾 貴哉y | |
| MF | 8 | (27) | IN86 | 森 俊貴 | |
| MF | 11 | (28) | IN68 | 表原 玄太 | |
| MF | 20 | (24) | 土佐 陸翼 | ||
| FW | 17 | (26) | 藤原 拓海 | ||
| FW | 25 | (22) | IN68 | 東川 続 | |
| FW | 40 | (29) | IN86 | 鈴木 国友 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 三浦 基瑛 | ||
| DF | 5 | (36) | 田代 真一 | ||
| DF | 28 | (28) | IN75 | 小笠原 佳祐 | |
| MF | 6 | (30) | IN75 | 徳永 裕大 | |
| MF | 15 | (24) | 前田 泰良 | ||
| MF | 17 | (22) | 竹内 崇人 | ||
| MF | 24 | (21) | IN81 | 杉本 蓮y | |
| FW | 9 | (25) | IN75 | ラファエル フルタード | |
| FW | 23 | (25) | IN62 | 加藤 拓己 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 栃木シティ | SC相模原 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 6 | stststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 24.11.24日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 0 | Result |
| 栃木シティFC | 3 | |
| 24.11.17日本フットボールリーグ | ||
| 栃木シティFC | 6 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 0 | |
| 24.11.10日本フットボールリーグ | ||
| ブリオベッカ浦安 | 0 | Result |
| 栃木シティFC | 0 | |
| 24.11.24明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | |
| 24.11.15明治安田 J3リーグ | ||
| FC大阪 | 1 | Result |
| SC相模原 | 0 | |
| 24.11.10明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 2 | |