Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ジョホール ダルル タクジム | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 58 | (28) | アンドニ スビアウレ | ||
| DF | 27 | (35) | アルバロ ゴンサレス | ||
| DF | 23 | (32) | エディ イスラフィロフ | ||
| DF | 5 | (32) | ホルディ アマト | ||
| MF | 20 | (32) | OUT75 | フアン ムニス ガジェゴ | |
| MF | 30 | (38) | OUT83 | イグナシオ インサ ボヒゲス | |
| MF | 11 | (29) | OUT70 | ムリロ | |
| MF | 10 | (35) | OUT83 | ホナタン ビエラ | |
| MF | 24 | (26) | オスカル アリバス パセロ | ||
| MF | 42 | (22) | アルフ アイマン | ||
| FW | 9 | (34) | OUT83 | ベルグソンy | |
| 浦項スティーラース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | ユン ピョングク | ||
| DF | 26 | (22) | OUT46 | イ テソク | |
| DF | 4 | (32) | チョン ミングァン | ||
| DF | 3 | (25) | イ ドンヒ | ||
| DF | 17 | (37) | シン グァンフン | ||
| MF | 9 | (25) | OUT54 | ジョルジ テシェイラ | |
| MF | 16 | (27) | OUT46 | ハン チャンヒ | |
| MF | 8 | (29) | オベルダン | ||
| MF | 97 | (27) | OUT62 | ジュニーニョ ロチャ | |
| FW | 37 | (22) | ホン ヨンサン | ||
| FW | 33 | (24) | OUT79 | イ ホジェ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (28) | アハマド シイハン ハズミ | ||
| DF | 22 | (33) | コルビン オン ラ ベル | ||
| DF | 2 | (30) | マシュー デイビス | ||
| DF | 14 | (35) | シェーン ローリー | ||
| DF | 3 | (31) | シャハルル サード | ||
| MF | 87 | (35) | IN83 | アンセウモ | |
| MF | 4 | (30) | IN75 | アフィク ファザイルy | |
| MF | 21 | (30) | ムハマド ナズミ マンソル | ||
| FW | 37 | (36) | IN70 | ヘベルチ | |
| FW | 19 | (27) | ロメル モラレス | ||
| FW | 99 | (27) | IN83 | ホルヘ オブレゴン | |
| FW | 33 | (31) | IN83 | ヘセ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | ファン インジェ | ||
| DF | 2 | (25) | IN46 | ヨ ジョンウォン | |
| DF | 24 | (21) | ハン ヒョンソ | ||
| DF | 31 | (21) | カン ミンジュン | ||
| DF | 34 | (21) | イ ジュベク | ||
| MF | 12 | (21) | チョ ジェフン | ||
| MF | 70 | (20) | ファン ソウン | ||
| MF | 6 | (31) | IN46 | キム ジョンウ | |
| FW | 10 | (33) | IN54 | ペク ソンドン | |
| FW | 99 | (21) | チョ サンヒョク | ||
| FW | 18 | (22) | IN79 | カン ヒョンジェy | |
| FW | 7 | (35) | IN62 | キム インソン |
Stats スタッツ
| ジョホール ダルル タクジム | 浦項スティーラース | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 50% | ボール保持率 | 50% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.02.11AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| セントラルコースト マリナーズ | 1 | Result |
| ジョホール ダルル タクジム | 2 | |
| 24.12.03AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| ジョホール ダルル タクジム | 0 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | |
| 24.11.26AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 山東泰山 | 1 | Result |
| ジョホール ダルル タクジム | 0 | |
| 25.02.11AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 浦項スティーラース | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 24.12.03AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 浦項スティーラース | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 1 | |
| 24.11.27AFC チャンピオンズリーグ エリート | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 浦項スティーラース | 0 | |