Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (22) | 野澤 大志ブランドン | ||
| DF | 3 | (37) | 森重 真人 | ||
| DF | 5 | (38) | 長友 佑都y | ||
| DF | 30 | (23) | 岡 哲平 | ||
| DF | 32 | (20) | OUT73 | 土肥 幹太y | |
| MF | 8 | (26) | 高 宇洋 | ||
| MF | 33 | (20) | 俵積田 晃太 | ||
| MF | 37 | (29) | OUT82 | 小泉 慶 | |
| MF | 99 | (30) | OUT64 | 白井 康介 | |
| FW | 19 | (22) | OUT64 | マルセロ ヒアン | |
| FW | 39 | (32) | OUT82 | 仲川 輝人 | |
| FC町田ゼルビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 谷 晃生 | ||
| DF | 6 | (23) | 望月 ヘンリー 海輝 | ||
| DF | 50 | (28) | 岡村 大八 | ||
| DF | 3 | (32) | 昌子 源 | ||
| DF | 19 | (28) | 中山 雄太 | ||
| MF | 5 | (28) | イブラヒム ドレシェビッチy | ||
| MF | 23 | (31) | OUT75 | 白崎 凌兵 | |
| MF | 16 | (29) | 前 寛之y | ||
| FW | 20 | (28) | OUT86 | 西村 拓真 | |
| FW | 7 | (27) | OUT75 | 相馬 勇紀 | |
| FW | 90 | (26) | OUT51 | オ セフンy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (26) | 波多野 豪 | ||
| DF | 4 | (31) | IN73 | 木本 恭生 | |
| DF | 44 | (28) | エンリケ トレヴィザン | ||
| MF | 7 | (22) | IN64 | 安斎 颯馬 | |
| MF | 18 | (31) | IN82 | 橋本 拳人 | |
| FW | 14 | (28) | 山下 敬大 | ||
| FW | 16 | (23) | IN64 | 佐藤 恵允 | |
| FW | 28 | (21) | 野澤 零温 | ||
| FW | 98 | (27) | IN82 | エヴェルトン ガウディーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (34) | 守田 達弥 | ||
| DF | 26 | (24) | 林 幸多郎 | ||
| MF | 18 | (33) | IN75 | 下田 北斗 | |
| MF | 8 | (30) | 仙頭 啓矢 | ||
| MF | 39 | (24) | バスケス バイロン | ||
| FW | 10 | (28) | IN75 | ナ サンホ | |
| FW | 9 | (23) | IN51 | 藤尾 翔太 | |
| FW | 49 | (22) | IN86 | 桑山 侃士 | |
| FW | 15 | (34) | ミッツェル デューク |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC東京 | FC町田ゼルビア | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 5 | ststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.02.15明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 24.12.08明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |
| 24.11.30明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 25.02.16明治安田 J1リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 2 | |
| 24.12.08明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |
| 24.11.30明治安田 J1リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |