開催地 : アルターウン・クラブ・スタジアム
観客数 : 5,689主審 : シェン インハオ
Players 登録選手
Starting Players
| アルターウン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (28) | アブドゥルクドゥス アティア | ||
| DF | 16 | (21) | OUT103 | レネ リバス | |
| DF | 32 | (28) | OUT80 | ムテブ アル ムファリ | |
| DF | 3 | (33) | アンドレイ ジロット | ||
| DF | 5 | (22) | モハメド マテル マハザリ | ||
| MF | 18 | (28) | アシュラフ エル マディウイ | ||
| MF | 8 | (24) | サード アル ナセル | ||
| MF | 99 | (26) | ムサ バロウ | ||
| MF | 70 | (28) | OUT115 | アブデルハミド サビリ | |
| MF | 7 | (30) | OUT80 | モハメド マルズーク アル カウィクビ | |
| FW | 38 | (30) | OUT102 | ロジェール マルティネスy | |
| トラクトール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | アリ レザ サファル ベイランバンド | ||
| DF | 22 | (28) | OUT35 | モハマド ナデリ | |
| DF | 3 | (35) | ショジャイ ハリルザデフy | ||
| DF | 33 | (28) | アレフ アガシ | ||
| DF | 11 | (32) | ダニアル エスマイリファル | ||
| MF | 10 | (31) | OUT90 | リカルド アウベス | |
| MF | 8 | (30) | イゴール ポストニスキ | ||
| MF | 9 | (30) | OUT115 | マハディ トラビ | |
| MF | 20 | (23) | メフディ ハシェムネジャードy | ||
| FW | 19 | (28) | OUT69 | トミスラフ シュトルカリy | |
| FW | 99 | (24) | アミルホセイン ホセインザデフ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 21 | (24) | ファハド アブドゥルラザク | ||
| GK | 98 | (19) | アブドゥル アル ガムディ | ||
| FW | 9 | (30) | IN102 | アブドゥルファタハ アダム | |
| DF | 26 | (30) | イブラヒム アル シュアイル | ||
| MF | 90 | (32) | IN115 | ハタン バハブリ | |
| MF | 29 | (24) | IN80 | アハメド バフサイン | |
| MF | 19 | (21) | ルーカス レオニダス チャベス | ||
| MF | 76 | (36) | ファイサル ファジル | ||
| MF | 6 | (28) | IN103 | スルタン アル ファルハン | |
| FW | 27 | (30) | IN80 | スルタン アハメド マンダシュ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 15 | (28) | アリレザ アルタ | ||
| FW | 90 | (32) | IN115 | サジャド アシュリ | |
| FW | 25 | (28) | IN90 | ドマゴイ ドロジュジェク | |
| FW | 50 | (26) | モハマド メフディ ガンバリ | ||
| DF | 4 | (27) | アレフ ゴラミ | ||
| FW | 17 | (22) | IN69 | サイード カリマザル | |
| DF | 14 | (21) | ミラド コル | ||
| GK | 70 | (21) | エルファン ナジャリ | ||
| MF | 5 | (28) | プヤ プラリ | ||
| GK | 21 | (26) | ホセイン ハミディ | ||
| DF | 2 | (34) | IN35 | メフディ シリ |
Stats スタッツ
| アルターウン | トラクトール | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.03.04AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| トラクトール | 0 | Result |
| アルターウン | 0 | |
| 25.02.19AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| アルターウン | 2 | Result |
| アル ワクラ | 2 | |
| 25.02.12AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| アル ワクラ | 2 | Result |
| アルターウン | 2 | |
| 25.03.04AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| トラクトール | 0 | Result |
| アルターウン | 0 | |
| 25.02.18AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| トラクトール | 3 | Result |
| アル ハルディヤ | 3 | |
| 25.02.11AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| アル ハルディヤ | 1 | Result |
| トラクトール | 2 | |