Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | 阿部 航斗 | ||
| DF | 4 | (28) | 松原 后 | ||
| DF | 5 | (25) | 江﨑 巧朗y | ||
| DF | 22 | (28) | 上夷 克典 | ||
| MF | 7 | (28) | OUT77 | 上原 力也 | |
| MF | 23 | (31) | ジョルディ クルークス | ||
| MF | 25 | (31) | 中村 駿 | ||
| MF | 39 | (22) | OUT71 | 角 昂志郎 | |
| MF | 50 | (23) | OUT77 | 植村 洋斗 | |
| MF | 71 | (23) | OUT77 | 倍井 謙 | |
| FW | 11 | (29) | OUT90+3 | マテウス ペイショット | |
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 河田 晃兵 | ||
| DF | 17 | (21) | 土屋 巧 | ||
| DF | 22 | (30) | 小出 悠太 | ||
| DF | 3 | (25) | 孫 大河 | ||
| MF | 19 | (24) | OUT57 | 宮崎 純真 | |
| MF | 25 | (28) | OUT80 | 平塚 悠知 | |
| MF | 8 | (24) | 中山 陸y | ||
| MF | 7 | (29) | OUT57 | 荒木 翔 | |
| FW | 10 | (26) | 鳥海 芳樹 | ||
| FW | 11 | (22) | OUT80 | 熊倉 弘達 | |
| FW | 9 | (37) | OUT68 | 三平 和司 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (41) | 川島 永嗣 | ||
| DF | 2 | (27) | IN77 | 川﨑 一輝 | |
| DF | 36 | (28) | リカルド グラーシャ | ||
| MF | 6 | (26) | IN77 | 金子 大毅 | |
| MF | 8 | (31) | IN77 | 為田 大貴 | |
| MF | 16 | (27) | IN90+3 | レオ ゴメス | |
| MF | 33 | (18) | 川合 徳孟 | ||
| MF | 48 | (26) | 相田 勇樹 | ||
| FW | 20 | (26) | IN71 | 佐藤 凌我 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 97 | (22) | 東 ジョン | ||
| DF | 2 | (23) | 井上 樹 | ||
| DF | 6 | (28) | IN57 | 小林 岩魚 | |
| DF | 40 | (29) | エドゥアルド マンシャ | ||
| MF | 14 | (25) | IN80 | 田中 雄大 | |
| MF | 20 | (24) | IN80 | 遠藤 光 | |
| FW | 29 | (28) | 大島 康樹 | ||
| FW | 44 | (20) | IN68 | 内藤 大和 | |
| FW | 77 | (30) | IN57 | マテウス レイリア |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ジョン ハッチンソン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | 大塚 真司 |
Stats スタッツ
| ジュビロ磐田 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.03.09明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 3 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 25.03.01明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 0 | |
| 25.02.22明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |
| 25.03.09明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | Result |
| 藤枝MYFC | 3 | |
| 25.03.02明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |
| 25.02.22明治安田 J2リーグ | ||
| RB大宮アルディージャ | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |