Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 川田 修平 | ||
| DF | 3 | (22) | 大森 博 | ||
| DF | 2 | (24) | 平松 航 | ||
| DF | 25 | (22) | 岩﨑 博 | ||
| MF | 5 | (23) | OUT72 | 森 璃太 | |
| MF | 11 | (23) | OUT77 | 青島 太一 | |
| MF | 47 | (22) | 吉野 陽翔 | ||
| MF | 8 | (30) | OUT87 | 福森 健太 | |
| FW | 7 | (24) | 棚橋 尭士 | ||
| FW | 9 | (24) | OUT77 | 菅原 龍之助 | |
| FW | 10 | (21) | OUT87 | 五十嵐 太陽 | |
| 栃木シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 相澤 ピーターコアミ | ||
| DF | 22 | (24) | 鈴木 裕斗 | ||
| DF | 42 | (34) | マテイ ヨニッチ | ||
| DF | 15 | (27) | 佐藤 喜生 | ||
| DF | 33 | (28) | 乾 貴哉 | ||
| MF | 26 | (28) | OUT72 | 宇都木 峻y | |
| MF | 14 | (26) | 関野 元弥 | ||
| MF | 20 | (24) | OUT72 | 土佐 陸翼y | |
| FW | 77 | (31) | OUT80 | 田中 パウロ淳一y | |
| FW | 40 | (29) | OUT63 | 鈴木 国友 | |
| FW | 99 | (29) | OUT63 | 平岡 将豪 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (38) | 丹野 研太 | ||
| DF | 40 | (24) | 高嶋 修也 | ||
| DF | 33 | (24) | ラファエル | ||
| DF | 22 | (26) | IN72 | 高橋 秀典y | |
| MF | 78 | (20) | IN77 | 堀内 陽太 | |
| MF | 39 | (22) | IN87 | 屋宜 和真 | |
| FW | 18 | (23) | 川名 連介 | ||
| FW | 38 | (22) | IN87 | 小堀 空 | |
| FW | 29 | (40) | IN77 | 矢野 貴章 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 2 | (23) | カルロス エドゥアルド | ||
| DF | 5 | (35) | 奥井 諒 | ||
| MF | 8 | (27) | IN72 | 森 俊貴 | |
| MF | 10 | (30) | IN72 | 岡庭 裕貴 | |
| MF | 11 | (29) | 表原 玄太 | ||
| FW | 17 | (26) | IN80 | 藤原 拓海 | |
| FW | 23 | (25) | IN63 | 吉田 篤志 | |
| FW | 25 | (22) | IN63 | 東川 続 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 栃木SC | 栃木シティ | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.03.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 0 | |
| 25.03.23明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 25.03.16明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| FC大阪 | 0 | |
| 25.03.23明治安田 J3リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| 栃木シティ | 1 | |
| 25.03.20JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 栃木シティ | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 25.03.16明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木シティ | 3 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | |