Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 19 | (29) | ホセ アウレリオ スアレス | ||
| DF | 2 | (26) | 高橋 壱晟 | ||
| DF | 24 | (29) | 鳥海 晃司 | ||
| DF | 13 | (35) | 鈴木 大輔 | ||
| DF | 67 | (30) | OUT90+4 | 日高 大 | |
| MF | 4 | (34) | OUT62 | 田口 泰士 | |
| MF | 10 | (28) | OUT80 | 横山 暁之 | |
| MF | 7 | (25) | 田中 和樹 | ||
| MF | 14 | (24) | OUT80 | 椿 直起 | |
| FW | 20 | (29) | 石川 大地 | ||
| FW | 29 | (30) | OUT62 | カルリーニョス ジュニオ | |
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (22) | 西川 幸之介 | ||
| DF | 36 | (22) | 板倉 健太 | ||
| DF | 5 | (27) | 知念 哲矢 | ||
| DF | 2 | (25) | 大森 渚生 | ||
| MF | 24 | (23) | OUT82 | 山﨑 希一 | |
| MF | 10 | (27) | OUT69 | 前田 椋介y | |
| MF | 6 | (30) | 飯田 貴敬 | ||
| MF | 23 | (22) | 津久井 匠海 | ||
| FW | 44 | (30) | OUT56 | 奥田 晃也 | |
| FW | 39 | (22) | OUT69 | 山本 隼大 | |
| FW | 7 | (29) | OUT82 | 渡邉 新太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (31) | 鈴木 椋大 | ||
| DF | 28 | (28) | 河野 貴志 | ||
| DF | 15 | (31) | IN90+4 | 前 貴之 | |
| MF | 44 | (25) | IN62 | 品田 愛斗 | |
| MF | 6 | (28) | IN62 | エドゥアルド | |
| MF | 27 | (22) | 岩井 琢朗 | ||
| MF | 18 | (26) | IN80 | 杉山 直宏 | |
| MF | 25 | (26) | 安井 拓也 | ||
| FW | 9 | (31) | IN80 | 呉屋 大翔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 松原 修平 | ||
| DF | 27 | (22) | 沖田 空 | ||
| DF | 97 | (23) | 鷹啄 トラビス | ||
| MF | 8 | (19) | 齋藤 俊輔 | ||
| MF | 17 | (24) | IN69 | 芦部 晃生 | |
| MF | 32 | (19) | IN82 | 碇 明日麻 | |
| MF | 82 | (22) | IN69 | 川上 航立 | |
| FW | 9 | (25) | IN56 | 安藤 瑞季 | |
| FW | 11 | (28) | IN82 | 草野 侑己 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | 水戸ホーリーホック | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.03.30明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0 | |
| 25.03.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| カターレ富山 | 4 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 25.03.23明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 25.03.30明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 4 | Result |
| いわきFC | 1 | |
| 25.03.26JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| ロアッソ熊本 | 0 | |
| 25.03.23明治安田 J2リーグ | ||
| RB大宮アルディージャ | 2 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |