Players 登録選手
Starting Players
| 東京農業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 小林 脩晃 | ||
| DF | 2 | (-) | OUT70 | 石川 遥翔 | |
| DF | 3 | (20) | 高橋 隼士 | ||
| DF | 4 | (21) | 杉山 諒 | ||
| DF | 14 | (-) | 菅原 大幹 | ||
| MF | 5 | (22) | 堀井 榛人 | ||
| MF | 6 | (19) | OUT46 | 大原 大和 | |
| MF | 8 | (20) | 井口 愛翔 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT60 | 長谷川 大貴 | |
| MF | 17 | (-) | OUT60 | 沼田 奏音 | |
| FW | 9 | (20) | OUT74 | 中條 歩 | |
| 順天堂大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 金田 大和 | ||
| DF | 2 | (20) | 入江 羚介 | ||
| DF | 3 | (22) | 大井 勇人 | ||
| DF | 4 | (21) | 三輪 椋平 | ||
| DF | 5 | (20) | 森川 楓大 | ||
| MF | 8 | (23) | OUT84 | 栗原 諒 | |
| MF | 10 | (22) | OUT70 | 井上 真成y | |
| MF | 11 | (20) | OUT77 | 松本 愛己 | |
| MF | 14 | (21) | 福田 凌 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT61 | 名須川 真光 | |
| FW | 13 | (20) | OUT70 | 齊藤 慈斗 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (-) | 和田 薫空 | ||
| DF | 12 | (-) | IN70 | 喜安 康生 | |
| DF | 22 | (19) | 平野 大樹 | ||
| MF | 7 | (19) | IN46 | 平澤 諒珂 | |
| MF | 11 | (20) | IN60 | 浦岡 龍之介 | |
| MF | 19 | (18) | 東海 祐也 | ||
| FW | 16 | (-) | IN74 | 町田 涼介 | |
| FW | 18 | (-) | 室田 賀久 | ||
| FW | 25 | (-) | IN60 | 山本 葵 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (18) | ギマラエス ニコラス ロドリゲス | ||
| DF | 23 | (21) | 柴田 元 | ||
| MF | 6 | (19) | IN61 | 長 準喜 | |
| MF | 7 | (21) | IN77 | 川口 敦史 | |
| MF | 16 | (20) | IN70 | 田邉 海斗 | |
| MF | 18 | (-) | 土本 瑶留 | ||
| MF | 19 | (20) | IN84 | 山崎 湘太 | |
| MF | 21 | (21) | 石川 隼大 | ||
| FW | 15 | (21) | IN70 | 田口 輝一 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東京農業大学 | 順天堂大学 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.04.06関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 駒澤大学 | 2 | Result |
| 東京農業大学 | 1 | |
| 18.11.24関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 拓殖大学 | 5 | Result |
| 東京農業大学 | 0 | |
| 18.11.18関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 青山学院大学 | 2 | Result |
| 東京農業大学 | 3 | |
| 25.04.06関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 順天堂大学 | 1 | Result |
| 立正大学 | 4 | |
| 24.11.16関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 早稲田大学 | 1 | Result |
| 順天堂大学 | 1 | |
| 24.11.10関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 産業能率大学 | 1 | Result |
| 順天堂大学 | 3 | |