開催地 : アリアンツ・スタジアム(シドニー・フットボール・スタジアム)
観客数 : 10,588主審 : アブドゥラー ジャマリ
Players 登録選手
Starting Players
| シドニーFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | ハリソン デベニシュミアーズ | ||
| DF | 4 | (22) | ジョーダン カウントリーパーキンス | ||
| DF | 16 | (24) | OUT67 | ジョエル キング | |
| DF | 41 | (22) | アレクサンダー ポポビッチy | ||
| MF | 10 | (32) | ジョー ローリーy | ||
| MF | 17 | (32) | アンソニー カセレス | ||
| MF | 15 | (29) | レオ セナ | ||
| MF | 23 | (34) | ライアン グラント | ||
| FW | 11 | (34) | ドウグラス コスタy | ||
| FW | 9 | (26) | パトリック クリマラ | ||
| FW | 7 | (20) | OUT90+4 | アドリアン セゲチッチ | |
| ライオン シティ セーラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | イズワン マハブッドy | ||
| DF | 4 | (31) | トニ ダトコビッチ | ||
| DF | 26 | (32) | バイリー ライト | ||
| DF | 14 | (34) | ハリス ハルン | ||
| MF | 29 | (21) | ディオゴ コスタ | ||
| MF | 16 | (26) | OUT87 | ムハマド ハミ シャヒン ビン サイド | |
| MF | 10 | (28) | バルト ラムセラール | ||
| MF | 8 | (27) | ルイ ピレス | ||
| MF | 15 | (31) | ソン ウイユン | ||
| MF | 17 | (32) | OUT65 | マクシム レスティエンヌy | |
| FW | 9 | (33) | レナルト ティ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | アンドリュー レッドマイン | ||
| DF | 37 | (20) | ウィル ケネディ | ||
| DF | 21 | (19) | ザカリー デ ジェズス | ||
| DF | 42 | (21) | カイル ショウ | ||
| MF | 6 | (21) | コーリー ホルマン | ||
| MF | 24 | (18) | ワタル カミジョウ | ||
| FW | 25 | (22) | ジェイデン クチャルスキ | ||
| FW | 8 | (27) | IN90+4 | アナス ウアヒム | |
| FW | 20 | (18) | IN67 | ティアゴ クインタル | |
| FW | 38 | (29) | ジョシュア ソティリオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | アディブ ヌル ハキム | ||
| GK | 28 | (28) | ザルファン ロハイザド | ||
| DF | 68 | (21) | アリ アル リナ | ||
| DF | 20 | (20) | セルヒオ カルモナ | ||
| DF | 5 | (27) | IN87 | リオネル タン ハン ウェイy | |
| DF | 30 | (24) | アクラム アズマン | ||
| DF | 19 | (27) | ズルカライン スズリマン | ||
| MF | 18 | (21) | オブレン クリアイッチ | ||
| MF | 23 | (26) | ハイカル パシア | ||
| MF | 11 | (36) | モハマド ハフィズ ビン ノル | ||
| FW | 21 | (23) | アブドゥル ラサク | ||
| FW | 7 | (33) | IN65 | シャワル アヌアル |
Stats スタッツ
| シドニーFC | ライオン シティ セーラーズ | |||
| ststststststststststststststststststststststststststststst | 29 | シュート | 9 | ststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 8 | ffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 70% | ボール保持率 | 30% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 25.04.09AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| ライオン シティ セーラーズ | 2 | Result |
| シドニーFC | 0 | |
| 25.03.13AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| シドニーFC | 3 | Result |
| 全北現代モータース | 2 | |
| 25.03.06AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| 全北現代モータース | 0 | Result |
| シドニーFC | 2 | |
| 25.04.09AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| ライオン シティ セーラーズ | 2 | Result |
| シドニーFC | 0 | |
| 25.03.12AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| ライオン シティ セーラーズ | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 25.03.05AFC チャンピオンズリーグ 2 | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| ライオン シティ セーラーズ | 3 | |