Players 登録選手
Starting Players
| 慶應義塾大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | ホン ユンテ | ||
| DF | 2 | (21) | 三浦 成貴 | ||
| DF | 3 | (-) | 五十嵐 宥哉 | ||
| DF | 6 | (21) | OUT81 | 永澤 昂大 | |
| DF | 16 | (-) | 左貫 龍之介y | ||
| MF | 7 | (21) | 齋藤 真之介 | ||
| MF | 8 | (22) | 田中 雄大 | ||
| MF | 10 | (21) | 角田 惠風 | ||
| MF | 17 | (-) | OUT56 | 辻野 悠河 | |
| MF | 19 | (-) | OUT63 | 朔 浩太朗 | |
| FW | 11 | (21) | OUT75 | 立石 宗悟 | |
| 東海大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | 鈴木 将永 | ||
| DF | 3 | (21) | 田畑 知起 | ||
| DF | 4 | (21) | 桑子 流空 | ||
| DF | 5 | (21) | 丸山 大和 | ||
| DF | 6 | (20) | OUT90+1 | 中山 竜之介 | |
| MF | 2 | (21) | OUT71 | 大戸 太陽 | |
| MF | 7 | (20) | 松橋 啓太 | ||
| MF | 8 | (21) | 堤 陽輝 | ||
| MF | 11 | (19) | OUT82 | 渡邊 翼 | |
| FW | 9 | (19) | OUT65 | 小田 晄平 | |
| FW | 13 | (-) | OUT76 | 木村 翔 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (-) | 渡辺 快 | ||
| DF | 4 | (-) | 秋元 心太 | ||
| DF | 5 | (-) | IN81 | 齋藤 大斗 | |
| MF | 13 | (-) | 三浦 大其 | ||
| MF | 14 | (-) | 村井 亮友 | ||
| MF | 15 | (20) | IN56 | 洪 潤紀 | |
| MF | 18 | (-) | IN63 | 梅野 真生 | |
| MF | 20 | (20) | 松下 伊吹 | ||
| FW | 9 | (21) | IN75 | 栁瀬 文矢 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 菊池 悠斗 | ||
| DF | 18 | (-) | IN90+1 | 齊藤 隼人 | |
| DF | 19 | (-) | 生駒 匡悟 | ||
| DF | 26 | (-) | 田中 玲音 | ||
| MF | 14 | (21) | IN71 | 長木 仁 | |
| MF | 17 | (-) | IN82 | 原田 天 | |
| MF | 28 | (18) | 根岸 真 | ||
| FW | 20 | (19) | IN76 | 米谷 壮史 | |
| FW | 27 | (18) | IN65 | 玉田 滉喜 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 慶應義塾大学 | 東海大学 | |||
| st | 1 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.04.16関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本大学 | 5 | Result |
| 慶應義塾大学 | 1 | |
| 25.04.12関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 2 | Result |
| 慶應義塾大学 | 1 | |
| 25.04.06関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 慶應義塾大学 | 2 | Result |
| 東京国際大学 | 1 | |
| 25.04.16関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 3 | Result |
| 東海大学 | 2 | |
| 25.04.12関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 0 | Result |
| 東海大学 | 0 | |
| 25.04.06関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学 | 1 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |