Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 福井 光輝 | ||
| DF | 3 | (28) | 進藤 亮佑 | ||
| DF | 6 | (34) | 登里 享平 | ||
| DF | 16 | (23) | 奥田 勇斗 | ||
| DF | 33 | (23) | 西尾 隆矢 | ||
| MF | 10 | (27) | 田中 駿汰 | ||
| MF | 13 | (26) | OUT71 | 中島 元彦 | |
| MF | 38 | (20) | OUT86 | 北野 颯太 | |
| FW | 9 | (29) | ラファエル ハットン | ||
| FW | 11 | (24) | OUT78 | チアゴ アンドラーデ | |
| FW | 77 | (30) | ルーカス フェルナンデス | ||
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (22) | 野澤 大志ブランドン | ||
| DF | 30 | (23) | 岡 哲平 | ||
| DF | 32 | (20) | 土肥 幹太 | ||
| DF | 99 | (30) | OUT61 | 白井 康介 | |
| MF | 7 | (22) | 安斎 颯馬y | ||
| MF | 8 | (27) | 高 宇洋 | ||
| MF | 18 | (31) | OUT74 | 橋本 拳人y | |
| MF | 33 | (20) | OUT74 | 俵積田 晃太 | |
| MF | 53 | (15) | OUT61 | 北原 槙 | |
| FW | 16 | (23) | 佐藤 恵允y | ||
| FW | 39 | (32) | OUT82 | 仲川 輝人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (37) | キム ジンヒョン | ||
| DF | 14 | (27) | 舩木 翔 | ||
| DF | 22 | (19) | 髙橋 センダゴルタ 仁胡 | ||
| MF | 5 | (24) | 喜田 陽 | ||
| MF | 7 | (27) | 上門 知樹 | ||
| MF | 8 | (36) | IN71 | 香川 真司 | |
| MF | 17 | (20) | IN78 | 阪田 澪哉 | |
| MF | 48 | (22) | 柴山 昌也 | ||
| FW | 55 | (30) | IN86 | ヴィトール ブエノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (26) | 波多野 豪 | ||
| DF | 4 | (31) | 木本 恭生 | ||
| DF | 5 | (38) | IN61 | 長友 佑都y | |
| MF | 10 | (34) | IN74 | 東 慶悟 | |
| MF | 27 | (23) | 常盤 亨太 | ||
| MF | 37 | (30) | IN74 | 小泉 慶 | |
| FW | 19 | (22) | IN61 | マルセロ ヒアン | |
| FW | 28 | (21) | IN82 | 野澤 零温 | |
| FW | 98 | (28) | エヴェルトン ガウディーノ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪 | FC東京 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 4 | ycycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.04.16JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| FC今治 | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 4 | |
| 25.04.12明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |
| 25.04.06明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 25.04.16JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| RB大宮アルディージャ | 1 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 25.04.11明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 1 | Result |
| 柏レイソル | 1 | |
| 25.04.06明治安田 J1リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
| FC東京 | 0 | |