Players 登録選手
Starting Players
| インテルナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (23) | アントニ | ||
| DF | 35 | (24) | OUT61 | ブライアン アギーレ | |
| DF | 4 | (25) | ヴィトン | ||
| DF | 41 | (20) | ビクトル ガブリエウy | ||
| DF | 26 | (24) | OUT83 | アレクサンドロ ベルナベイ | |
| MF | 8 | (35) | OUT60 | ブルーノ エンリケ コルシーニ | |
| MF | 5 | (37) | フェルナンド | ||
| MF | 21 | (26) | OUT83 | ウェスレイy | |
| MF | 10 | (33) | アラン パトリック | ||
| MF | 34 | (17) | OUT46 | ガブリエウ カルバーリョ | |
| FW | 13 | (35) | エネル バレンシアy | ||
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (34) | ルイス メヒーア | ||
| DF | 13 | (25) | OUT71 | エミリアーノ アンチェタ | |
| DF | 15 | (18) | パオロ カリオネ | ||
| DF | 4 | (34) | セバスティアン コアテス | ||
| DF | 29 | (27) | フリアン ミジャーン | ||
| DF | 11 | (29) | ガブリエル バエス | ||
| MF | 16 | (23) | OUT61 | ルーカス ビジャルバ | |
| MF | 8 | (28) | OUT84 | クリスティアン オリバ | |
| MF | 6 | (26) | ルシアーノ ボッジオ | ||
| MF | 18 | (21) | OUT61 | ヘレミア レコバ | |
| FW | 7 | (31) | OUT84 | ニコラス ロペス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 19 | (29) | IN46 | ラファエル ボレーy | |
| MF | 11 | (32) | IN60 | オスカル ロメロ | |
| FW | 28 | (26) | IN61 | ヴィチーニョ | |
| DF | 2 | (24) | IN83 | ラモン | |
| DF | 23 | (23) | IN83 | ナタン | |
| MF | 29 | (28) | チアゴ マイア | ||
| FW | 17 | (28) | ブルーノ タバタ | ||
| DF | 18 | (30) | ジュニーニョ | ||
| MF | 47 | (19) | グスタボ プラド | ||
| MF | 16 | (28) | ロナウド | ||
| GK | 12 | (28) | イバン | ||
| DF | 3 | (27) | アグスティン ロジェール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 17 | (35) | IN61 | エドゥアルド バルガス | |
| MF | 5 | (31) | IN61 | ジョナタン ロドリゲス | |
| DF | 77 | (33) | IN71 | ニコラス ロドリゲス | |
| DF | 19 | (25) | IN84 | ルーカス ナウエル モラレス | |
| FW | 76 | (29) | IN84 | ディエゴ エラソ | |
| FW | 26 | (17) | ブルーノ アラディ | ||
| MF | 2 | (20) | ニコラス ラモス | ||
| DF | 27 | (25) | ディエゴ ロメロ | ||
| MF | 10 | (35) | マウリシオ ペレイラ | ||
| MF | 80 | (32) | ロムロ オテロ | ||
| FW | 9 | (18) | ゴンサロ ペティート | ||
| GK | 25 | (23) | イグナシオ スアレス |
Results 直近の結果
| 25.04.10コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 3 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 0 | |
| 25.04.03コパリベルタドーレス | ||
| ECバイーア | 1 | Result |
| インテルナシオナル | 1 | |
| 23.10.04コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 1 | Result |
| フルミネンセ | 2 | |
| 25.04.09コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| ECバイーア | 1 | |
| 25.04.02コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 3 | Result |
| ナシオナル | 0 | |
| 24.08.22コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 2 | Result |
| ナシオナル | 0 | |