Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| FC今治 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 立川 小太郎 | ||
| DF | 16 | (22) | 大森 理生y | ||
| DF | 5 | (28) | ダニーロy | ||
| DF | 2 | (29) | 加藤 徹也 | ||
| MF | 37 | (19) | OUT46 | 梅木 怜 | |
| MF | 7 | (33) | OUT83 | 山田 貴文 | |
| MF | 17 | (26) | OUT46 | 持井 響太 | |
| MF | 18 | (26) | OUT74 | 新井 光 | |
| MF | 9 | (27) | 近藤 高虎 | ||
| FW | 10 | (27) | マルクス ヴィニシウスy | ||
| FW | 11 | (28) | OUT50 | ウェズレイ タンキ | |
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 三浦 龍輝y | ||
| DF | 2 | (27) | OUT65 | 川﨑 一輝 | |
| DF | 5 | (25) | 江﨑 巧朗 | ||
| DF | 36 | (28) | リカルド グラーシャ | ||
| DF | 38 | (30) | OUT65 | 川口 尚紀 | |
| MF | 7 | (28) | 上原 力也 | ||
| MF | 8 | (31) | 為田 大貴 | ||
| MF | 23 | (31) | ジョルディ クルークス | ||
| MF | 25 | (31) | OUT65 | 中村 駿 | |
| MF | 39 | (22) | OUT82 | 角 昂志郎 | |
| FW | 9 | (28) | OUT74 | 渡邉 りょう | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 44 | (24) | 伊藤 元太 | ||
| DF | 24 | (23) | 竹内 悠力 | ||
| DF | 4 | (26) | 市原 亮太 | ||
| MF | 20 | (25) | IN50 | ヴィニシウス ディニス | |
| MF | 33 | (18) | IN74 | 笹 修大 | |
| MF | 14 | (24) | IN46 | 弓場 堅真 | |
| MF | 36 | (19) | IN46 | 横山 夢樹 | |
| FW | 13 | (30) | 藤岡 浩介 | ||
| FW | 21 | (27) | IN83 | 日野 友貴 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (42) | 川島 永嗣 | ||
| DF | 3 | (26) | 森岡 陸 | ||
| DF | 4 | (28) | IN65 | 松原 后 | |
| MF | 6 | (26) | IN65 | 金子 大毅 | |
| MF | 16 | (28) | レオ ゴメス | ||
| MF | 33 | (18) | 川合 徳孟 | ||
| MF | 71 | (24) | IN65 | 倍井 謙 | |
| FW | 11 | (29) | IN74 | マテウス ペイショット | |
| FW | 20 | (26) | IN82 | 佐藤 凌我 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | 倉石 圭二 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ジョン ハッチンソン |
Stats スタッツ
| FC今治 | ジュビロ磐田 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 25.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| FC今治 | 0 | |
| 25.04.26明治安田 J2リーグ | ||
| レノファ山口FC | 1 | Result |
| FC今治 | 2 | |
| 25.04.20明治安田 J2リーグ | ||
| FC今治 | 0 | Result |
| RB大宮アルディージャ | 0 | |
| 25.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| レノファ山口FC | 1 | |
| 25.04.25明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| 大分トリニータ | 3 | |
| 25.04.20明治安田 J2リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |